包号:1
供应商名称: 重庆东煌高新科技有限公司
供应商地址: 重庆市渝北区黄山大道中段70号3幢9-4
中标(成交)金额: 1,238,600.00元
包号:2
供应商名称: 中国环境报社有限公司
供应商地址: 北京市东城区广渠门内大街16号
中标(成交)金额: 1,249,500.00元
包号:3
供应商名称: 重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心)
供应商地址: 重庆市渝北区冉家坝旗山路252号
中标(成交)金额: 200,000.00元
包号:4
供应商名称: 重庆市生态环境科学研究院
供应商地址: 重庆市南岸区富源大道临10号
中标(成交)金额: 540,000.00元
包号:5
供应商名称: 重庆市生态环境工程评估中心
供应商地址: 重庆市渝北区礼环南路102号1号楼
中标(成交)金额: 248,000.00元
包号:6
供应商名称: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司
供应商地址: 重庆市渝北区青枫北路6号1-6
中标(成交)金额: 945,000.00元
包号:7
供应商名称: 重庆征信有限责任公司
供应商地址: 重庆市渝中区化龙桥街道华盛路1号29层
中标(成交)金额: 392,000.00元
四、主要标的信息名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
减污降碳协同数据综合分析 | 减污降碳协同数据综合分析等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年11月1日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
成渝双城减污降碳专题活动 | 双城双碳普及推广活动等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年11月10日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
化工园区(组团)生态环境综合检查 | 化工园区(组团)生态环境综合检查等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年11月1日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
生态文明建设示范区(生态工业园区)创建技术支撑 | 生态文明建设示范区(生态工业园区)创建技术支撑等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年11月1日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆市工业园区综合管理系统质量审核 | 重庆市工业园区综合管理系统质量审核等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年11月20日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆碳市场运行机制优化研究 | 重庆碳市场运行机制优化研究等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年10月20日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
重庆市碳惠通生态产品价值实现平台建设 | 重庆市碳惠通生态产品价值实现平台建设等相关内容 | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 在采购合同签订后提供服务,2024年12月1日前提交成果并通过验收 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
贺盛桃 郑力飞 黎满齐 陈晓琴 曹平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:68780.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆东煌高新科技有限公司 | 10.00 | 52.40 | 30.00 | 92.40 | 1 |
重庆利田环保技术研究院有限公司 | 9.94 | 36.20 | 15.00 | 61.14 | 2 |
重庆兆洲科技发展有限公司 | 9.99 | 32.60 | 5.00 | 47.59 | 3 |
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国环境报社有限公司 | 9.00 | 67.00 | 20.00 | 96.00 | 1 |
重庆市缙纭数帆文化传媒有限公司 | 10.00 | 34.60 | 0.00 | 44.60 | 2 |
重庆农家科技杂志社有限公司 | 9.99 | 31.60 | 0.00 | 41.59 | 3 |
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心) | 9.75 | 58.80 | 30.00 | 98.55 | 1 |
重庆市生态环境监测中心 | 9.80 | 48.40 | 6.00 | 64.20 | 2 |
重庆舒清节能环保科技有限公司 | 10.00 | 21.20 | 6.00 | 37.20 | 3 |
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市生态环境科学研究院 | 7.41 | 56.80 | 30.00 | 94.21 | 1 |
重庆市生态环境工程评估中心 | 7.33 | 30.20 | 18.00 | 55.53 | 2 |
重庆市应对气候变化发展中心(重庆资源与环境交易中心) | 10.00 | 27.00 | 0.00 | 37.00 | 3 |
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市生态环境工程评估中心 | 10.00 | 56.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
重庆市生态环境监测中心 | 9.96 | 44.40 | 20.00 | 74.36 | 2 |
重庆市生态环境科学研究院 | 9.96 | 42.40 | 7.00 | 59.36 | 3 |
包号:6
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 9.52 | 46.00 | 40.00 | 95.52 | 1 |
重庆环科源博达环保科技有限公司 | 9.47 | 24.00 | 10.00 | 43.47 | 2 |
招商局检测认证(重庆)有限公司 | 10.00 | 13.20 | 0.00 | 23.20 | 3 |
包号:7
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆征信有限责任公司 | 10.00 | 52.00 | 30.00 | 92.00 | 1 |
重庆榆钱儿金融科技有限责任公司 | 9.92 | 26.80 | 0.00 | 36.72 | 2 |
重庆常旺科技有限公司 | 9.85 | 22.60 | 0.00 | 32.45 | 3 |
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜本项目包4中标人为联合体,重庆市生态环境科学研究院为联合体主办方,重庆市生态环境监测中心为联合体成员,地址为:重庆市渝北区冉家坝旗山路252号.
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息
采购人:重庆市生态环境局
采购经办人:白杨
采购人电话:023-88521762
采购人地址:重庆市渝北区礼环南路102号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:陈姝 徐笙玮
代理机构电话:023-67703875 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦b座501室
3、项目威尼斯人网址的联系方式
项目联系人:陈姝 徐笙玮
项目联系人电话:023-67703875 67616114
十一、附件文章推荐:
新疆维吾尔自治区广播电视局六三六台关于政治类书籍的网上超市采购项目成交公告
安徽省烟草公司合肥市公司文明吸烟环境建设(2024年)中标公告