于田县先拜巴扎镇人民政府关于信纸的网上超市采购项目(项目编号:2011101000012998171)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:于田县先拜巴扎镇人民政府关于信纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2011101000012998171
项目联系人:木塔力普·如则麦麦提
项目联系电话:13579695699
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区于田县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:于田县先拜巴扎镇人民政府
采购单位地址:于田县先拜巴扎镇
采购单位联系人和威尼斯人网址的联系方式:木塔里普·如孜麦麦提:13579695699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010428350
采购单位预算编码:102002
三、成交信息
成交日期:2024年6月25日
总成交金额(元):4503(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 于田县前程电脑服务中心 | 新疆维吾尔自治区和田地区先拜巴扎镇文明社区135号 | 4503.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 a4 信纸 牛皮纸 | 晨光 | a4 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
2 | 齐心 hc-75-10 档案盒 | 齐心/comix | hc-75-10 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
3 | 无型号 奖牌 铜牌 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
4 | 得力 7311 胶水/固体胶 | 得力 | 7311 | 18 | 3.0 | 54.0 | |
5 | 得力 9870 印油/印泥/印台 | 得力/deli | 9870 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
6 | 考尔德 8010 票夹/长尾夹 | 考尔德/kaoerde | 8010 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
7 | 横幅/条幅 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
8 | 信达 彩色纸 | 信达 | a4589 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
9 | 尖兵复印纸 复印纸/打印纸 | 尖兵复印纸/jianbing | a4 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
10 | 尖兵复印纸 复印纸/打印纸 | 尖兵复印纸/jianbing | a4 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
11 | 欧普 打印机粉盒 | 欧普 | 2451 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
12 | 格之格 感光鼓芯 | 格之格 | nt-dl2451 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
13 | kt板牌 | 无品牌 | 无型号 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
14 | kt板牌 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
15 | 格之格 nt-tl013a 碳粉 | 格之格 | nt-tl013a | 4 | 50.0 | 200.0 | |
16 | 齐心 书皮/抽杆夹/拉杆夹 | 齐心/comix | a4 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
17 | 得力 收据 | 得力/deli | 9384 | 289 | 2.0 | 578.0 | |
18 | 得力 s86 中性笔 | 得力 | s86 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
19 | hbfy01 宣传单/海报/说明书 复印/打印 | 无品牌 | hbfy01 | 777 | 0.5 | 388.5 | |
20 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli | 0015 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
21 | hbfy01 宣传单/海报/说明书 复印/打印 | 无品牌 | hbfy01 | 275 | 0.3 | 82.5 | |
22 | 喷绘 | 无品牌 | 喷绘001 | 26 | 35.0 | 910.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
文章推荐:
南开大学拟推荐第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛项目公示
新疆阿克苏地区乌什县阿合雅镇初级中学(本级)关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目成交公告