中标候选人公示
标段(包)编号:yla020010-202401-01
一、招标概况
樟村坪镇丁家河村狮树包至落尾湾森林防火通道新建项目(第二次招标)于2024年05月10日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年06月03日 09时00分在夷陵区公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
中标候选人名称 | 宜昌市博鑫建筑有限公司 | 中远汇成建设工程有限公司 | 长信建设有限公司 | |
投标报价(元/%) | 5942745.15 | 5930154.25 | 5905674.33 | |
质量目标 | 达到设计标准、国家和行业相关现行规范验收的合格标准及以上,且满足招标人需求 | 达到设计标准、国家和行业相关现行规范验收的合格标准及以上,且满足招标人需求; | 达到设计标准、国家和行业相关现行规范验收的合格标准及以上,且满足招标人需求 | |
履约期限(天) | 120日历天,计划开工日期以开工令为准 | 120日历天,计划开工日期以开工令为准 | 120日历天,计划开工日期以开工令为准 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级/d242038940 | 市政公用工程施工总承包贰级/d242168321 | 市政公用工程施工总承包贰级/d242034014 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)jz安许证字[2018]026155 | (鄂)jz安许证字[2015]012134 | (鄂)jz安许证字[2005]000275 | |
拟派项目管理人员 | 专职安全员 | 崔敏,安全生产考核合格证(c证),鄂建安c2(2020)0011569 | 杨双,安全生产考核合格证(c证),鄂建安c2(2018)0032518 | 陈树,安全生产考核合格证(c证),鄂建安c2(2017)0001682 |
技术负责人 | 付高锋,其他,15039477 | 韩蓉,材料员、质检员、其他,0422111100013000039、sgl20214201057、0422210600069000008 | 陈剑平,施工员、其他,0421710194217004757、e108306425 | |
施工员 | 李杨,施工员,0422110400013000043 | 李群,施工员,市政0422110400010000121 | 乔力,施工员,0422310400071000076 | |
质量员 | 杨秋月,质检员,0422110900013000029 | 刘灵,其他、施工员、质检员,sgl20214201058、0422110300013000005、0422110900013000022 | 王会,质检员、注册二级建造师·建筑工程,0421710794217000279、鄂242162230286 | |
项目经理 | 杨金莲,注册二级建造师·市政公用工程、安全生产考核合格证(b证),鄂242192006082、鄂建安b(2020)0009688 | 何雯,安全生产考核合格证(b证)、施工员、注册二级建造师·市政公用工程、质检员,鄂建安b(2022)0010800、0422110400010000155、鄂242182228637、0422110900010000046 | 曹卫东,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(b证)、注册二级建造师·市政公用工程,鄂242060800414、鄂建安b(2016)3000208、鄂242060800414 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
中远汇成建设工程有限公司 | 萧氏茶业集团有限公司三峡茶业深加工建设项目 | 3571.01 | |||
夷陵区姜家湾城中村(城市棚户区) 改造搬迁安置房二期景观绿化及路灯安防等配套工程 | 409.45 | ||||
郧西县2022年高标准农田建设项目 | 3878.69 | ||||
夷陵区分乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目 | 367.94 | ||||
夷陵区小溪塔街办破产企业移民小区综合帮扶 | 658.08 | ||||
宜昌高新区梅花产业园项目一期附属工程 | 670.4 | ||||
宜昌市峡州大道猫儿冲水库村道工程施工项目 | 383.59 | ||||
萧氏茶业集团有限公司三峡橘皮与夏秋茶综合利用建设项目 | 2980.39 | ||||
萧氏茶业集团有限公司三峡橘皮与夏秋茶综合利用建设项目 | 2980.39 | ||||
龙泉镇双泉村党员群众服务 | 333.9 | ||||
夷陵区姜家湾城中村(城市棚户区) 改造搬迁安置房二期景观绿化及路灯安防等配套工程 | 409.45 | ||||
三峡艺术民宿壹号院项目 | 522.0 | ||||
三斗坪镇饮水安全巩固提升工程 (二标段 | 484.1 | ||||
郧西县2022年高标准农田建设项目 | 3878.69 | ||||
龙泉镇双泉村党员群众服务 | 333.9 | ||||
夷陵区分乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目 | 367.94 | ||||
宜昌高新区梅花产业园项目一期附属工程 | 670.4 | ||||
夷陵区小溪塔街办破产企业移民小区综合帮扶 | 658.08 | ||||
直昌市点军区水污染防治综合治理续建工程 | 338.0 | ||||
三峡艺术民宿壹号院项目 | 522.0 | ||||
夷陵区萧氏集团茶叶产后商品化处理生产车间建设项目 | 1559.0 | ||||
2021年水利发展资金水土保持项日茅箭区莫家沟小流域综合治理工程项目 | 287.94 | ||||
小溪塔街道望江社区移民小区改造工程 | 194.14 | ||||
2021年水利发展资金水土保持项日茅箭区莫家沟小流域综合治理工程项目 | 287.94 | ||||
夷陵区茶叶精制加工建设项目 | 4351.94 | ||||
宜昌市峡州大道猫儿冲水库村道工程施工项目 | 383.59 | ||||
宜昌市博鑫建筑有限公司 | 联投城市水岸·澜屿湖 2、3、6 号地块景观绿化及管网道路工程(二标段) | 2389.45 | |||
分乡镇百里荒农旅产品集市建设项目 | |||||
夷陵区郭家湾城市水岸综合体银河公园建设项目(二期) | 1248.0 | ||||
中创慧科(宜昌)科技有限公司安全环保装备工业园项目工程 | 3000.0 | ||||
万富物流配送中心1-3#物流配送、2#物流管理办公室、4#仓库、2#门房(二期)工程 | 2618.5 | ||||
宜昌市伍夷路(东站路—安琪产业园)市政工程 | 794.9 | ||||
长信建设有限公司 | 宜昌永耀电力集团有限责任公司集体企业生产研发基地项目(9#检测、研发、实验综合楼)施工 | 9589.9 | |||
宜昌市西陵二路棚改安置房(北辰港湾)a区项目施工 | 17551.1 | ||||
宜昌市青少年实践教育基地后续建设项目 | 1027.1 | ||||
宜昌市东山四路棚改安置房(新街坊)项目a区1#-3#楼及地下室工程施工 | 3737.89 | ||||
20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目办公楼、分析化验楼施工 | |||||
20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目办公楼、分析化验楼施工 | 4169.52 | ||||
五峰民族工业园运动场建设项目 | 1509.42 | ||||
宜昌市天台北路(长宁路-桥边路)、长宁一路(天台路-将军路)市政工程 | 1622.89 | ||||
宜化•巴黎香颂12、13号楼及地下车库项目(施工) | 11963.23 | ||||
宜昌市夷陵区公共卫生中心(疾病预防控制中心)建设项目工程总承包(epc) | 9504.31 | ||||
万年路改造工程 | |||||
宜化•巴黎香颂12、13号楼及地下车库项目(施工) | 11963.23 | ||||
宜昌市东山四路棚改安置房(新街坊)项目a区1#-3#楼及地下室工程施工 | 3737.89 | ||||
夷陵区黄柏河流域环境治理工程、夷陵区罗家小河生态修复工程、夷陵区罗河路防汛道路改造工程(一期) | 6190.16 | ||||
宜昌市夷陵区2024年老旧小区改造工程(平湖社区) | |||||
2024年枝江市中央投资高标准农田建设项目(安福寺镇金狮湖片3标段) | 390.15 | ||||
黄柏河生态湿地保护工程(二标段) | 2208.42 | ||||
宜昌市青少年实践教育基地后续建设项目 | 1027.1 | ||||
五峰民族工业园运动场建设项目 | 1509.42 | ||||
湖北华耀生物科技有限公司5万吨污水处理厂后置污泥无害化处理工程项目分离车间、泵房 | 1135.74 | ||||
夷陵区水上应急救援中心建设项目 | 2065.14 | ||||
湖北华耀生物科技有限公司5万吨污水处理厂后置污泥无害化处理工程项目分离车间、泵房 | 1135.74 | ||||
宜昌市西陵二路棚改安置房(北辰港湾)a区项目施工 | 17551.1 | ||||
宜昌建投水务有限公司业务综合楼项目 | 2560.73 | ||||
2024年枝江市中央投资高标准农田建设项目(安福寺镇金狮湖片3标段) | 390.15 | ||||
湖北航空学院一期工程【2#食堂(师生活动用房)、16#-19#学生宿舍】 | 9593.0 | ||||
万年路改造工程 | |||||
黄柏河生态湿地保护工程(二标段) | 2208.42 | ||||
点军区联棚乡大雁坝搬迁安置小区(泰和世家)项目 | 25281.59 | ||||
宜昌市夷陵区公共卫生中心(疾病预防控制中心)建设项目工程总承包(epc) | 9504.31 |
奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
中远汇成建设工程有限公司 | 宜昌市夷陵区人民政府关于2022年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-03-27 | ||
关于全区建筑业2023年上半年高质量发展贡献企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-10-17 | |||
宜昌市夷陵区人民政府关于2023年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2024-05-08 | |||
关于表扬2021年度优秀成长建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 2022-04-11 | |||
宜昌市夷陵区人民政府关于2022年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-03-27 | |||
区住建局关于表扬优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 2021-03-17 | |||
关于表扬2021年度优秀成长建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 2022-04-11 | |||
宜昌市博鑫建筑有限公司 | 宜昌市夷陵区人民政府关于2022年优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-03-27 | ||
区人民政府关于2021年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2022-03-01 | |||
宜昌市夷陵区人民政府关于2023年优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2024-05-08 | |||
区人民政府关于2021年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2022-03-01 | |||
长信建设有限公司 | 2020年—2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | ||
关于2022年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-03-27 | |||
关于2022年夷陵区建筑行业第十二届联诺杯劳动技能竞赛先进单位和先进个人的通报 | 宜昌市夷陵区建筑业协会 | 2022-05-31 | |||
关于2023年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2024-05-08 | |||
关于2023年宜昌市第十届建筑(装饰装修)业职业技能竞赛结果的通报 | 市住建局、市总工会、市人社局 | 2023-12-18 | |||
2020年—2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | |||
2020-2021年度第三批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2021-11-11 | |||
2019年—2020年度第四批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2021-03-03 | |||
关于2021年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2022-03-01 | |||
2019-2020年度湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-25 | |||
2020年度宜昌市建筑优质工程 | 宜昌市建筑业协会 | 2021-06-16 | |||
关于2022年宜昌市第七届技能状元暨第九届建筑(装饰装修)业职业技能竞赛结果的通报 | 市住建局、市总工会、市人社局 | 2022-11-09 | |||
关于2020年度全区建筑业企业先进单位的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2021-02-18 | |||
关于2021年地环杯全区第十一届建筑行业职业技能大赛先进单位和先进个人的通报 | 宜昌市夷陵区建筑业协会 | 2021-04-29 | |||
2020年宜昌市建筑优质工程 | 宜昌市建筑业协会 | 2021-06-16 | |||
2019—2020年度第三批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | |||
2020年—2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | |||
关于2023年信德杯夷陵区第十三届建筑业劳动竞赛成绩的通报 | 夷陵区劳动竞赛委员会 | 2023-04-03 | |||
2020~2021年度第三批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2021-11-11 | |||
2021—2022年度第四批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2023-03-31 | |||
2022—2023年度第四批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2024-02-28 | |||
关于2021年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2022-03-01 | |||
2020—2021年度第四批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2022-03-03 | |||
2021—2022年度第一批湖北省建筑工程安全文明施工现场 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2021-11-11 | |||
2022年度湖北省城市园林绿化优质工程 | 湖北省风景园林学会 | 2023-05-10 | |||
2020年—2021年度第一批湖北省建筑结构优质工程 | 湖北省建设工程质量安全协会 | 2020-11-17 | |||
关于2022年度优秀建筑业企业的通报 | 宜昌市夷陵区人民政府 | 2023-03-27 | |||
2020年度宜昌市建筑优质工程 | 宜昌市建筑业协会 | 2021-06-16 | |||
2022年度宜昌市园林绿化优质工程 | 宜昌市风景园林学会 | 2022-06-01 |
评标情况 | 评标工作于2024年6月03日在夷陵区公共资源交易中心423开标,评标一室评标。评标过程如下: |
其他 |
三、公示时间
公示期为2024年06月04日 17时30分至2024年06月07日 17时30分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、威尼斯人网址的联系方式
1.招标人:宜昌昌磷资产经营有限公司
电话:19172257360
2.招标代理机构:宜昌旭星工程咨询有限公司
电话:15871640333
3.行业主管部门:夷陵区住房和城乡建设局
电话:0717-7200519
4.公共资源交易综合监管机构:夷陵区公共资源交易监督管理局
电话:0717-7820739
文章推荐:
金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程)预中标公示
金家岭街道王家村社区村庄改造安置区建设项目(土石方及基坑支护工程)