中标候选人公示
(适用于经评审最低投标价法)
招标编号: e3501220102802027001
本招标项目于2024年5月16日10时00分在 连江县公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 魁龙坊北侧文化住区永久供电工程(施工)
招标人: 榕发(连江)置业有限公司
建设规模: 10千伏,10×800kva, 招标控制价29709185元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审最低投标价法(b类)
评标参数:k = 8.22%
3、开标记录
序号 | 投标人 名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 |
1 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 完好 | 26930466.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 陈其承,闽1352016201617094 |
2 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 完好 | 27192818.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 杨斌 粤1442020202104954 |
3 | 卓启建工集团有限公司 | 完好 | 26684790.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 贺君海豫1412020202105048 |
4 | 厦门永福城电力工程有限公司 | 完好 | 27089152.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 赵科锋 闽1352015201514384 |
5 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 26981882.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 黄连树、闽1352011201307810 |
6 | 中锋建设有限公司 | 完好 | 27020501.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 符景华 湘1462013201300901 |
7 | 杨刚建设集团有限公司 | 完好 | 26809569.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 王纪刚、豫1412015201900062 |
8 | 山西省帝华建设有限公司 | 完好 | 26334222.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《 10kv 及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 。 | 刘杰文、晋1142019202002713 |
9 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 完好 | 26295600.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 何帅、皖1342023202402642 |
10 | 浙江申永达设备安装有限公司 | 完好 | 26711528.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 况传东:浙1332013201432701 |
11 | 福建万亿电力工程有限公司 | 完好 | 26357989.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王舟,闽1332021202205290 |
12 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 26268861.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 叶晶晶、闽1352020202102227 |
13 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 完好 | 26447125.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 王正强、鲁1372019202005327 |
14 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 完好 | 26625372.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 李云双、京1112017201852432 |
15 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 完好 | 26583779.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 袁全、 川 1512017201832770 |
16 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 完好 | 27056155.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 吴铮:湘1432020202105652 |
17 | 永富建工集团有限公司 | 完好 | 26776886.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 郭辉辉、闽1352017201820566 |
18 | 中闽建科技有限公司 | 完好 | 26958114.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 林锋、闽1352020202103057 |
19 | 筑为未来集团有限公司 | 完好 | 26919493.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 吕浩、渝1502007200801015 |
20 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 完好 | 26666964.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 李少俊,豫1412017201904167 |
21 | 天太建设集团有限公司 | 完好 | 26666964.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和 | 李治国、陕1612023202304387 |
22 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 完好 | 26983367.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准。 | 魏国强、豫1412014201518281 |
23 | 也特建设有限公司 | 完好 | 27231439.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及 国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 李宝川、闽1112017201850718 |
24 | 湖北宫辉建筑工程有限公司 | 完好 | 26925434.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 佟辉、鄂1432013201411599 |
25 | 福建万禹建设有限公司 | 完好 | 26835416.00 | 180 | 符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 苏廷锦、闽1352018202000264 |
26 | 量山建设控股集团有限公司 | 完好 | 26562766.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 周光林、粤1442006200912337 |
27 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 完好 | 26967027.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 石春辉 闽1352016201718467 |
28 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 完好 | 26453058.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 汪强、/皖1342014201902616 |
29 | 福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 26170821.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 滕伟强、闽1412016201728059 |
30 | 豪和建设集团有限公司 | 完好 | 26155966.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王高生,豫1412013201313659 |
31 | 楚宸建设集团有限公司 | 完好 | 27335421.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 黎明,皖1342018201901578 |
32 | 升升集团有限公司 | 完好 | 27148101.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王福霞、宁1642021202200091 |
33 | 首宏建设有限公司 | 完好 | 26690920.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 胡剑杰, 闽1332017201746981 |
34 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完好 | 27026446.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 黄海平,粤1442019202003349 |
35 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 完好 | 26509506.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 谢战伟、/豫1412019202004440 |
36 | 中翎建业集团有限公司 | 完好 | 27222526.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 余国良,赣1362016201612697 |
37 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 完好 | 27038508.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 李宝文;鲁1372014201506666 |
38 | 宝龙建设集团有限公司 | 完好 | 26895725.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 徐宝平,赣1352006200801983 |
39 | 福建永泽照明有限公司 | 完好 | 27126312.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《 10kv 及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 林艳珍 闽1352022202401873 |
40 | 中建方达建设工程有限公司 | 完好 | 27267090.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 王曼曼、豫1412023202308055 |
41 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 完好 | 27002678.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 路前旺;贵1512016201727706 |
42 | 福建东曦建设有限公司 | 完好 | 27025995.15 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 刘用清 闽1352017201820669 |
43 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 完好 | 26964056.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 彭金召,豫1412023202402742 |
44 | 中建富林集团有限公司 | 完好 | 26686394.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 蓝永芳/闽1352020202102984 |
45 | 中磐建设集团有限公司 | 完好 | 26999695.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 史小龙;闽1352022202301743 |
46 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 完好 | 27278794.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 周德志,鲁1112020202108376 |
47 | 泉州市锦森建设发展有限公司 | 完好 | 26817458.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 游春有、闽1352016201822146 |
48 | 林州众成建筑工程有限公司 | 完好 | 27103689.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 杨丽娟(项目负责人姓名)豫1412020202101016 |
49 | 诚杰建设集团有限公司 | 完好 | 26958114.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 张新辉、晋1142018201901461 |
50 | 福建鑫仁和电力发展有限公司 | 完好 | 27071009.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 李家新、闽1352019202100176 |
51 | 沃达建设集团有限公司 | 完好 | 26565956.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及 国家和电力行业的相关规定的合格 | 葛建国/鲁1372009200900796 |
52 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 完好 | 26542186.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 刘东方,豫1322020202202587 |
53 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 完好 | 27587949.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王丽云、闽1352021202203453 |
54 | 中恒拓(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 26515448.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 张芳祖、闽1352018202000272 |
55 | 瑞旗建设集团有限公司 | 完好 | 26622401.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 沈瑞瑞、豫1412019202001592 |
56 | 湖南象牙山建设工程有限公司 | 完好 | 26476826.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及 | 陈思情;湘1432019202100264 |
57 | 河南达能建设有限公司 | 完好 | 26723412.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 谢强;豫1412019202005920 |
58 | 誉海建设集团有限公司 | 完好 | 26565953.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 杨兴亮、/晋1142019202001528 |
59 | 福建华明电力发展有限公司 | 完好 | 27058962.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及 国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 毛朝生,闽1352005200802862 |
60 | 筑良佳建设工程(厦门)有限公司 | 完好 | 26346100.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 周志立、闽1362015201611427 |
61 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 完好 | 26145568.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv 及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 姜奎松、鲁1422016201831293 |
62 | 嗣晟建工有限公司 | 完好 | 26741237.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 熊江邻,川1512019202100096 |
63 | 厦门海城建设工程有限公司 | 完好 | 26788771.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 钟丹平、闽1352019202002838 |
64 | 福建绥康建设有限公司 | 完好 | 27049762.11 | 180 | 应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 黄智敏 闽1352023202401772 |
65 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 完好 | 27160137.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 李鑫、辽1212023202400027 |
66 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 完好 | 26500593.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 许陈云、浙1332016201643267 |
67 | 中皖正一建设集团有限公司 | 完好 | 26485738.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 张明、皖1432019202004133 |
68 | 福建远能建设发展有限公司 | 完好 | 26741237.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 马淑君 闽1132016201618185 |
69 | 百年建设集团有限公司 | 完好 | 26937318.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 谭勇、赣1522017201806388 |
70 | 中建四海建设开发有限公司 | 完好 | 26952173.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 沈毅锋、闽1352018201902866 |
71 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 完好 | 26954846.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 郭启甲、鲁1372020202104877 |
72 | 中通建设股份有限公司 | 完好 | 27498822.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 石亮 京1112015201635088 |
73 | 弘毅建设集团有限公司 | 完好 | 26928405.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 孙伟丽、豫1412017201900462 |
74 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 完好 | 27041894.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王成 皖1342016201619620 |
75 | 厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 26456029.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 蔡海棠、闽1352016201617193 |
76 | 朔方集团有限公司 | 完好 | 27112305.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 洪惠、宁1642014201700433 |
77 | 广东众强建设工程有限公司 | 完好 | 26771646.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 陈加逢,粤1442016201637220 |
78 | 鑫路建设集团有限公司 | 完好 | 26346105.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 李波,豫1112019202004374 |
79 | 河南港津建筑工程有限公司 | 完好 | 27249264.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 陈阳春,豫1412023202306008 |
80 | 潇湘建工集团有限公司 | 完好 | 26692217.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 刘志高 湘1432017201872925 |
81 | 中多全润建设集团有限公司 | 完好 | 26360960.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 张德志 豫1372010201101812 |
82 | 厦门立宁电力建设工程有限公司 | 完好 | 26996684.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 谢清莹、闽1352020202102874 |
83 | 中闽铭泰集团有限公司 | 完好 | 26354896.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 陈培杰、闽1352014201512154 |
84 | 河南酬安建设工程有限公司 | 完好 | 26672906.00 | 180 | 应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 马葵、豫1372017201822180 |
85 | 湖南沪变电力技术有限公司 | 完好 | 26907609.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 文苹、 湘1432016201669505 |
86 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 27073980.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 左春杨,闽1352019202002588 |
87 | 进安达工程技术有限公司 | 完好 | 27076951.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 张智鹏、冀1132022202300675 |
88 | 河南水诚建设工程有限公司 | 完好 | 27047242.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 李蕾,豫1412023202302420 |
89 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 完好 | 26206472.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 周华雨、豫1412023202308702 |
90 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 完好 | 27133399.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 吕布、浙1332014201535029 |
91 | 河南基安建设集团有限公司 | 完好 | 26773918.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 杨好静、豫1412019202003318 |
92 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 完好 | 26268861.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 张磊,皖1342016201828913 |
93 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 27207672.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 张立人、闽1442018201905654 |
94 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 26866016.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 魏青青、注册编号:陕1132015201824516 |
95 | 中晟升博集团有限公司 | 完好 | 27038329.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 邓学良,川1512007200804268 |
96 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 完好 | 27071009.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 李油生、闽1352016201617497 |
97 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 完好 | 26553627.00 | 180 | 应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 钟德飚 闽1352020202102274 |
98 | 中城易通建设发展有限公司 | 完好 | 26583779.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 毛海圣 豫1412020202105050 |
99 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 完好 | 26444146.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 王亮 鲁1372021202200317 |
100 | 深圳市润一建筑有限公司 | 完好 | 26554070.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 吴韶文,粤1342020202102076 |
101 | 德山建设有限公司 | 完好 | 27157166.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 高东萍;豫1412023202304653 |
102 | 福建天一网通信工程有限公司 | 完好 | 26779859.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 王文景,闽1352014201512124 |
103 | 智泽工程技术有限公司 | 完好 | 26750150.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 姚安宁、皖1342017201722299 |
104 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 26770947.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 。 | 陈超、浙1332018201901740 |
105 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 完好 | 26467913.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 轩云昌、 陕1612017201818481 |
106 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 26758766.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 杨伦祥 闽1362019202001824 |
107 | 君行天下建设集团有限公司 | 完好 | 27127160.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 白书文、晋1142021202201842 |
108 | 福建彩翔建设工程有限公司 | 完好 | 26349076.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》 以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 陈华楷、闽1352021202202113 |
109 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 完好 | 27216584.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 潘志恒、闽1442016201636274 |
110 | 百思特建设股份有限公司 | 完好 | 26575684.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 涂俊、赣1362016201902000 |
111 | 宏基伟业集团有限公司 | 完好 | 26238855.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 王秋利、晋1142017201708290 |
112 | 宏耀建设集团有限公司 | 完好 | 26471181.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 于绍辉 豫1412017201832035 |
113 | 昌建建设集团有限公司 | 完好 | 26666964.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 周斌 赣1362019202102856 |
114 | 中建宏鑫(福建)建设有限公司 | 完好 | 27267090.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 吴慕炘 闽 1352017201820924 |
115 | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 完好 | 26815510.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及 | 袁东旭 、 粤1412015201520867 |
116 | 百鲸建设集团有限公司 | 完好 | 26355018.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格标准 | 陈晓凤、皖1342021202200353 |
117 | 瑞沣集团股份有限公司 | 完好 | 26630417.00 | 180 | 工程质量应符合福建省技术监督局颁发的《10kv及以下电力用户业扩工程技术规范》以及国家和电力行业的相关规定的合格 | 丘亮、闽1352022202302568 |
