标段编号: nt2024320826000300100 2
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 涟水县朱码街道办事处 的 2024年度淮安市涟水县增发国债高标准农田建设项目土建工程 二 标段 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价 法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 九州水文建设集团有限公司 | |
投标报价 (元) | 15280779.29 | 15265172.91 | 15313124.35 | |
项目负责人 | 郭倡源 | 魏张闯 | 李国勇 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 | |||
企业业绩 | 第一中标候选人: 2021 年阜阳市颍东区高标准农田建设项目施工三标段、 2021 年度临川区高标准农田建设项目 - 罗湖镇施工标段; 第二中标候选人: 四川省乐山市夹江县东风堰灌区 2022 年高标准农田建设项目(一标段)、武宁县 2020 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目 2 标段、横峰县 2020 年统筹高标准农田建设项目 3 标段、鲁山县 2020 年 11 万亩高标准农田建设项目(第一批); 第三中标候选人: 2022 年度丰县高标准农田建设项目第 14 标段、阜南县 2021 年高标准农田建设项目施工七标段。 | |||
项目负责人业绩 | / |
2、无效标情况
序号 | 投标单位名称 | 无效标原因 |
1 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有 限公司 | 一级建造师注册证书无个人签名 |
2 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 一级建造师注册证书无个人签名 |
3 | 陕西沣河建设工程有限公司 | 一级建造师注册证书无个人签名 |
4 | 浩润建设工程有限公司 | 未提供企业主要负责人安全生产考核合格证 |
5 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 主要负责人安全生产考核合格证专业为建安 a |
6 | 盘锦中建工程有限公司 | 企业诚信库资质证书过期 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 安全文明措施费未分解 |
8 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 安全文明措施费未分解 |
9 | 苏高建设发展有限公司 | 安全文明措施费未分解 |
10 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 投标函 报价与 工程量 清单 汇总表总价 不一致 |
11 | 四川省志云水利水电工程有限公 司 | 投标函 报价与 工程量 清单 汇总表总价 不一致 |
3 、所有投标单位得分情况
序号 | 投标单位名称 | 经济标评审 得分 | 综合标评审 得分 | 总分 |
1 | 河南鲁禹水利工程有限公 司 | 94.95 | 2.00 | 96.95 |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 94.89 | 2.00 | 96.89 |
3 | 九州水文建设集团有限公 司 | 94.88 | 2.00 | 96.88 |
4 | 湖北域峰建设工程有限公司 | 94.56 | 2.00 | 96.56 |
5 | 济宁河海水利工程有限公司 | 94.50 | 2.00 | 96.50 |
6 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 94.50 | 2.00 | 96.50 |
7 | 祥 昇 建工有限公司 | 94.99 | 1.50 | 96.49 |
8 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 94.46 | 2.00 | 96.46 |
9 | 山东浩博水利建设有限公司 | 94.43 | 2.00 | 96.43 |
10 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 94.93 | 1.50 | 96.43 |
11 | 南京明辉建设有限公司 | 94.41 | 2.00 | 96.41 |
12 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 94.34 | 2.00 | 96.34 |
13 | 河南亚都水利工程有限公司 | 94.82 | 1.50 | 96.32 |
14 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 94.80 | 1.50 | 96.30 |
15 | 安徽新建控股集团有限公司 | 94.28 | 2.00 | 96.28 |
16 | 吉林省保利水利水电工程有限公司 | 94.74 | 1.50 | 96.24 |
17 | 湖北驭水工程建设有限公 司 | 94.74 | 1.50 | 96.24 |
18 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 94.21 | 2.00 | 96.21 |
19 | 河南圣本市政工程有限公司 | 94.71 | 1.50 | 96.21 |
20 | 河南东恒市政工程有限公司 | 94.15 | 2.00 | 96.15 |
21 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 94.65 | 1.50 | 96.15 |
22 | 河南止海实业有限公司 | 94.09 | 2.00 | 96.09 |
23 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 94.48 | 1.50 | 95.98 |
24 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 93.98 | 2.00 | 95.98 |
25 | 南京振高建设有限公司 | 94.46 | 1.50 | 95.96 |
26 | 宿迁沭水建设工程有限公 司 | 94.96 | 1.00 | 95.96 |
27 | 中水京林建设有限公司 | 94.42 | 1.50 | 95.92 |
28 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 93.90 | 2.00 | 95.90 |
29 | 福建士维建设有限公司 | 94.37 | 1.50 | 95.87 |
30 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 93.86 | 2.00 | 95.86 |
31 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 94.36 | 1.50 | 95.86 |
32 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 93.83 | 2.00 | 95.83 |
33 | 江苏广亚建设集团有限公 司 | 93.80 | 2.00 | 95.80 |
34 | 江苏江博建设有限公司 | 94.30 | 1.50 | 95.80 |
35 | 中晟升博集团有限公司 | 94.29 | 1.50 | 95.79 |
36 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 93.76 | 2.00 | 95.76 |
37 | 瀚海水工 ( 河南 ) 水电工程有限公司 | 94.22 | 1.50 | 95.72 |
38 | 山和工程集团有限公司 | 94.15 | 1.50 | 95.65 |
39 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 94.00 | 1.50 | 95.50 |
40 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 94.41 | 1.00 | 95.41 |
41 | 江苏华启建设工程有限公司 | 93.90 | 1.50 | 95.40 |
42 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 93.36 | 2.00 | 95.36 |
43 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 93.34 | 2.00 | 95.34 |
44 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 93.32 | 2.00 | 95.32 |
45 | 河南基安建设集团有限公司 | 93.32 | 2.00 | 95.32 |
46 | 河南新黄水电工程有限公司 | 93.72 | 1.50 | 95.22 |
47 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 93.70 | 1.50 | 95.20 |
48 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 94.19 | 1.00 | 95.19 |
49 | 中水生态建设有限公司 | 93.01 | 2.00 | 95.01 |
50 | 四川金贝建设工程有限公司 | 93.50 | 1.50 | 95.00 |
51 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 93.50 | 1.50 | 95.00 |
52 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 93.48 | 1.50 | 94.98 |
53 | 山东海建水利工程有限公司 | 92.95 | 2.00 | 94.95 |
54 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 92.91 | 2.00 | 94.91 |
55 | 四川川新建筑工程有限公司 | 93.36 | 1.50 | 94.86 |
56 | 坤鑫建设集团有限公司 | 93.30 | 1.50 | 94.80 |
57 | 陕西光明建工集团有限公司 | 93.23 | 1.50 | 94.73 |
58 | 河南盛鼎建设集团有限公 司 | 93.22 | 1.50 | 94.72 |
59 | 筑久建设集团有限公司 | 93.17 | 1.50 | 94.67 |
60 | 河南润豫水利发展有限公 司 | 92.66 | 2.00 | 94.66 |
61 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 92.57 | 2.00 | 94.57 |
62 | 广东祥实建设有限公司 | 92.49 | 2.00 | 94.49 |
63 | 河南兴河水电工程有限公司 | 92.48 | 2.00 | 94.48 |
64 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 92.46 | 2.00 | 94.46 |
65 | 四川进达建筑工程有限公 司 | 92.46 | 2.00 | 94.46 |
66 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 92.36 | 2.00 | 94.36 |
67 | 信合源建工集团有限公司 | 92.82 | 1.50 | 94.32 |
68 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 92.27 | 2.00 | 94.27 |
69 | 四川中港建设工程有限公司 | 92.23 | 2.00 | 94.23 |
70 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 92.71 | 1.50 | 94.21 |
71 | 西部水电建设有限公司 | 92.65 | 1.50 | 94.15 |
72 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 92.56 | 1.50 | 94.06 |
73 | 江苏国润水利建设有限公司 | 92.01 | 2.00 | 94.01 |
74 | 河南华安水利工程有限公 司 | 92.49 | 1.50 | 93.99 |
75 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 92.87 | 1.00 | 93.87 |
76 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 92.24 | 1.50 | 93.74 |
77 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 92.08 | 1.50 | 93.58 |
78 | 建航建工集团有限公司 | 92.58 | 1.00 | 93.58 |
79 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 91.49 | 2.00 | 93.49 |
80 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 91.89 | 1.50 | 93.39 |
81 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 91.35 | 2.00 | 93.35 |
82 | 四川衡信建设工程有限公司 | 91.82 | 1.50 | 93.32 |
83 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 91.80 | 1.50 | 93.30 |
84 | 吉 林省水利水电工程局集团有限公司 | 91.73 | 1.50 | 93.23 |
85 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 91.67 | 1.50 | 93.17 |
86 | 华锦建设集团股份有限公司 | 91.49 | 1.50 | 92.99 |
87 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 91.37 | 1.50 | 92.87 |
88 | 昌建建设集团有限公司 | 91.31 | 1.50 | 92.81 |
89 | 香山红叶集团有限公司 | 91.25 | 1.50 | 92.75 |
90 | 南京长山建设有限公司 | 90.67 | 2.00 | 92.67 |
91 | 中水建管国际工程有限公 司 | 91.14 | 1.50 | 92.64 |
92 | 四川同达建设有限公司 | 91.12 | 1.50 | 92.62 |
93 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 90.57 | 2.00 | 92.57 |
94 | 河南大河水利工程有限公 司 | 90.49 | 2.00 | 92.49 |
95 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 90.99 | 1.50 | 92.49 |
96 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 90.92 | 1.50 | 92.42 |
97 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 90.39 | 2.00 | 92.39 |
98 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 90.75 | 1.50 | 92.25 |
99 | 宁夏禹邦建设工程有限公司 | 90.63 | 1.50 | 92.13 |
100 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 90.10 | 2.00 | 92.10 |
101 | 吉锐建设集团有限公司 | 90.53 | 1.50 | 92.03 |
102 | 浙江臻泰建设有限公司 | 90.99 | 1.00 | 91.99 |
103 | 河南长锦建设工程有限公司 | 90.45 | 1.50 | 91.95 |
104 | 江苏华勇建设工程有限公 司 | 91.77 | 0.00 | 91.77 |
105 | 升升集团有限公司 | 90.27 | 1.50 | 91.77 |
106 | 江苏连岳建设有限公司 | 91.75 | 0.00 | 91.75 |
107 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 89.72 | 2.00 | 91.72 |
108 | 东营力源市政工程有限公司 | 89.62 | 2.00 | 91.62 |
109 | 四川邛水建设集团有限公司 | 89.99 | 1.50 | 91.49 |
110 | 鸿天创兴集团有限公司 | 89.47 | 2.00 | 91.47 |
111 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 89.96 | 1.50 | 91.46 |
112 | 山东昌利建设集团有限公司 | 89.86 | 1.50 | 91.36 |
113 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 90.78 | 0 .50 | 91.28 |
114 | 浙江 涌 洲建设有限公司 | 89.72 | 1.50 | 91.22 |
115 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 89.69 | 1.50 | 91.19 |
116 | 君行天下建设集团有限公司 | 89.92 | 1.00 | 90.92 |
117 | 内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司 | 89.82 | 1.00 | 90.82 |
118 | 河南 吉 洪建筑工程有限公司 | 89.22 | 1.50 | 90.72 |
119 | 江西宝云建设有限公司 | 89.56 | 1.00 | 90.56 |
120 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 89.05 | 1.50 | 90.55 |
121 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 88.10 | 2.00 | 90.10 |
122 | 水发金水建设工程有限公司 | 88.52 | 1.50 | 90.02 |
123 | 百年建设集团有限公司 | 88.87 | 1.00 | 89.87 |
124 | 中民汇联实业有限公司 | 88.83 | 1.00 | 89.83 |
125 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 87.13 | 2.00 | 89.13 |
126 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 87.49 | 1.50 | 88.99 |
127 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 87.70 | 1.00 | 88.70 |
4 、拟确定中标人: 河南鲁禹水利工程有限公司
本中标候选人公示期自 202 4 年 4 月 11 日起,至 202 4 年 4 月 15 日止。 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 涟水县朱码街道办事处
日期: 202 4 年 4 月 10 日
文章推荐: