项目名称: | 跃龙街道体育公园配套工程(环城西路) i标段 | 项目代码: | 2301-330226-04-01-274117 | |||
招标人: | 名称:宁海县城投集团有限公司 地址:浙江省宁波市宁海县桃源街道天明中路99号大中山商务楼2号楼12层(自主申报) 联系人:齐晓娟 电话:0574-89289401 | 代理机构: | 名称:宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 地址:浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号14-4、14-5、14-6 联系人:宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 电话:13989308727 | |||
标段(包)名称: | 跃龙街道体育公园配套工程(环城西路) i标段 | 标段(包)编号: | a3302260300022270001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 19,037,100.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
2 | 宁海睿翔建设有限公司 | 18,643,678.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
3 | 宁波华腾建设有限公司 | 18,886,245.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
4 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 18,841,922.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和 标准要求,验收合格 | ||
5 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 18,799,999.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
6 | 浙江龙马建设有限公司 | 18,968,859.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
7 | 宁波华宇建设有限公司 | 18,715,472.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
8 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 18,975,575.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
9 | 宁波华伟建设有限公司 | 18,626,439.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
10 | 华锦建设集团股份有限公司 | 18,712,000.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
11 | 浙江建兆建筑有限公司 | 18,584,863.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
12 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 18,921,942.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
13 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 18,621,908.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
14 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 18,720,262.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格,力争获得宁海县安全文明标化工地。 | ||
15 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 18,891,870.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。安全达到合格。创优夺杯要求:力争获得宁海县安全文明标化工地。 | ||
16 | 萧云建设股份有限公司 | 18,631,865.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
17 | 浙江圣立建设有限公司 | 18,722,388.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
18 | 中科盛博建设集团有限公司 | 18,640,718.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
19 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 18,737,887.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
20 | 宁波东元生态建设有限公司 | 18,760,138.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
21 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 18,714,545.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
22 | 宁波衡华建设有限公司 | 18,864,877.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
23 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 18,839,599.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
24 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 18,594,348.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
25 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 18,841,718.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
26 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 18,794,999.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
27 | 宁波永大建设集团有限公司 | 18,943,188.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
28 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 18,568,800.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。安全要求:合格。创优夺杯要求:力争获得宁海县安全文明标化工地。 | ||
29 | 中晟恒业建设有限公司 | 18,721,188.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
30 | 宁波鼎立建设有限公司 | 18,764,858.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
31 | 宁波大云建设有限公司 | 18,756,438.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 | ||
32 | 宁波同三建设集团有限公司 | 18,805,826.00元 | 300天 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格 | ||
开标时间: | 2024-01-12 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | 宁海县公共资源交易管理办公室 | 电话: | 0574-65131813 | |||
信息来源: | 宁海县公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-01-12 |
文章推荐: