滆湖综合整治一期项目滆湖饮用水源地水华防治工程(滆湖生态清淤及修复一期工程)六标段中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滆湖综合整治一期项目滆湖饮用水源地水华防治工程(滆湖生态清淤及修复一期工程)六标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 51623331.72 | 51628888 | 51602747.18 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
技术负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、等级、证书编号 | 仲小飞、水利水电工程一级注册建造师、苏1322022202305874 | 张思晨、水利水电工程一级注册建造师、苏1312020202103180 | 吴明明、水电工程一级注册建造师、苏1322020202102570 |
企业资质类别 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包一级 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
江苏晓宇水利建设有限公司 判定依据:工程量清单计价表1.1.1.1.2单价超出招标人设定的最高投标限价中相应单价;
江苏广亚建设集团有限公司判定依据:投标报价的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致;工程量清单项目编码1.6.1.1.1中数量与招标文件工程量清单数量不一致;
山东水利建设集团有限公司判定依据:措施项目清单计价表不符合招标文件3.1.2(7)第七条、第九条规定;
宜兴市水利工程有限公司 判定依据:施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的;
江苏山水环境建设集团股份有限公司 判定依据:措施项目清单计价表不符合招标文件3.1.2(7)第七条、第九条规定;
中国电建市政建设集团有限公司 判定依据:投标项目负责人一级注册建造师执业证书签名不符合招标文件要求;
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 评分点 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 备注 |
江苏兴水建设工程有限公司 | |||||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.00 | 3.80 | 3.66 | 3.52 | 3.5 |
|
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 2.80 | 3.10 | 2.88 | 2.84 | 3.10 |
|
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 5.30 | 5.50 | 5.25 | 4.93 | 5.40 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 6.40 | 6.00 | 5.77 | 5.67 | 6.50 |
|
5 | 度汛方案 | 0.8 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
|
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 4.00 | 4.10 | 3.74 | 3.56 | 4.00 |
|
|
| 常州南天建设集团有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.30 | 4.30 | 3.72 | 3.51 | 3.90 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 3.20 | 3.60 | 3.05 | 2.81 | 3.60 |
|
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 6.30 | 6.30 | 5.38 | 4.96 | 6.20 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 6.20 | 7.30 | 5.78 | 5.68 | 7.20 | |
5 | 度汛方案 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 3.80 | 4.50 | 4.25 | 3.54 | 4.50 | |
|
| 江苏恒基路桥股份有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.00 | 3.70 | 4.48 | 4.49 | 3.60 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 3.00 | 3.20 | 3.57 | 3.59 | 3.00 | |
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 5.00 | 5.50 | 6.28 | 6.28 | 5.50 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 7.00 | 6.50 | 6.99 | 7.15 | 6.20 | |
5 | 度汛方案 | 0.80 | 0.70 | 0.78 | 0.88 | 0.80 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 3.80 | 3.50 | 4.22 | 4.47 | 4.20 | |
|
| 江苏宏航建设发展有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.00 | 3.70 | 3.65 | 3.51 | 3.70 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 3.50 | 3.20 | 3.12 | 2.86 | 2.90 | |
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 5.30 | 5.50 | 5.28 | 4.91 | 5.80 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 6.00 | 6.50 | 5.88 | 5.65 | 6.60 | |
5 | 度汛方案 | 0.70 | 0.60 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 3.60 | 3.00 | 3.63 | 3.61 | 4.20 | |
|
| 江苏盐城水利建设有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.50 | 3.80 | 3.73 | 3.52 | 3.5 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 3.20 | 3.00 | 2.93 | 2.82 | 3.00 | |
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 6.00 | 5.50 | 5.42 | 4.95 | 5.70 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 6.60 | 6.50 | 5.88 | 5.66 | 6.60 | |
5 | 度汛方案 | 0.8 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 4.30 | 3.80 | 3.76 | 3.63 | 4.30 | |
|
| 江苏省水利建设工程有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 4.50 | 3.80 | 3.85 | 3.54 | 3.50 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 3.50 | 3.10 | 2.85 | 2.81 | 3.10 | |
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 6.30 | 5.20 | 5.45 | 4.93 | 5.70 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 7.20 | 6.70 | 6.12 | 5.66 | 6.30 | |
5 | 度汛方案 | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.70 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 4.50 | 3.80 | 3.88 | 3.57 | 4.20 | |
|
| 中国电建集团港航建设有限公司 | |||||
1 | 资源配置计划、施工进度计划、工期 | 3.70 | 3.50 | 3.94 | 3.52 | 3.60 | |
2 | 临时工程设计、实施方案与保证措施 | 2.80 | 2.60 | 2.86 | 2.84 | 2.80 | |
3 | 安全、环保、水保、文明工地和廉政文化建设、工程资料管理 | 5.20 | 5.50 | 5.16 | 4.95 | 5.60 | |
4 | 材料组织、工程质量保证措施、施工方案与技术措施 | 6.00 | 6.00 | 5.86 | 5.63 | 6.50 | |
5 | 度汛方案 | 0.80 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | |
6 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和9778818威尼斯的解决方案 | 3.50 | 3.30 | 3.55 | 3.58 | 4.30 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
商务标评审得分 | 技术标得分 | 信用分评审得分 | 其他评审得分 | / | / | ||||
1 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 51576744.68 | 65.98 | 22.63 | 0.00 | 4.00 | / | / | 92.61 |
2 | 常州南天建设集团有限公司 | 51628888 | 65.99 | 24.43 | 0.00 | 4.00 | / | / | 94.42 |
3 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 51623331.72 | 65.99 | 24.63 | 0.00 | 4.00 | / | / | 94.62 |
4 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 51586666.66 | 65.99 | 22.64 | 0.00 | 4.00 | / | / | 92.63 |
5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 51626334.33 | 65.99 | 23.29 | 0.00 | 4.00 | / | / | 93.28 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 51602747.18 | 65.99 | 23.57 | 0.00 | 4.00 | / | / | 93.56 |
7 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 51211558.23 | 65.91 | 22.10 | 0.00 | 4.00 | / | / | 92.01 |
六、拟定中标人:江苏恒基路桥股份有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2023年12月29日起,至2024年01月04日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏恒源生态文化旅游发展有限公司,电话:0519-86306205
投诉:常州市武进区水利局,电话:0519-67898886
文章推荐:
滆湖综合整治一期项目滆湖饮用水源地水华防治工程(滆湖生态清淤及修复一期工程)六标段