*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太空包^1t^钢球袋 | 水泥包装物 | 无 | 50 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 加厚四吊托底加围加固 | 13% (增值专票) |
太空包^2t | 水泥包装物 | 无 | 50 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 加厚四吊托底加围加固 | 13% (增值专票) |
塑料布^b:11m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 200 | kg | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 8s加厚宽幅 | 13% (增值专票) |
苫布^15m×10m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 40 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 加厚耐磨帆布0.86mm | 13% (增值专票) |
苫布^6m×4m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 6 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 加厚耐磨帆布0.86mm | 13% (增值专票) |
塑料布^b:8m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 100 | kg | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 8s加厚宽幅 | 13% (增值专票) |
钢丝绳^6×19-φ25 | 小五金 | 无 | 90 | m | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 优质耐磨 | 13% (增值专票) |
涂塑钢丝绳^6×7^φ2 | 小五金 | 无 | 100 | m | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 304材质 | 13% (增值专票) |
铁丝网^80×80-φ3.5 | 小五金 | 无 | 200 | m2 | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 重型 | 13% (增值专票) |
钢丝绳卡头^m25 | 小五金 | 无 | 110 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 重型 | 13% (增值专票) |
输送皮带扣^平板式^190# | 小五金 | 无 | 200 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 304材质 | 13% (增值专票) |
锯末 | 木材及制品 | 无 | 4 | to | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 松木无杂质 | 13% (增值专票) |
多层板^2400×1200^9层 | 复合板及制品 | 无 | 10 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 实木 | 13% (增值专票) |
高压石棉板^δ:5 | 石棉制品 | 无 | 100 | kg | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 高压耐油耐腐蚀 | 13% (增值专票) |
托盘^1200×1200×150^塑钢 | 金属建材制品 | 无 | 100 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 重型全新料8钢筋(动载2.5吨静载6吨) | 13% (增值专票) |
塑料软管^φ50^pvc | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 50 | m | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 耐酸碱复合四氟钢丝软管 | 13% (增值专票) |
塑料软管^φ40^pvc | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 200 | m | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 耐酸碱复合四氟钢丝软管 | 13% (增值专票) |
橡胶管^φ50 | 橡胶制品 | 无 | 20 | m | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 高压耐磨胶管 | 16% (增值专票) |
螺栓松动剂^600ml/支^dw40 | 清洗剂 | 无 | 50 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 正品wd-40 | 13% (增值专票) |
玻璃胶^300ml/支 | 胶黏剂 | 无 | 30 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 潜水艇980 | 13% (增值专票) |
耐磨陶瓷胶^2kg/桶^bd121 | 胶黏剂 | 无 | 2 | ea | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 733高温胶ab胶(每桶5kg /2套) | 13% (增值专票) |
焊条^φ3.2^j422 | 焊接材料 | 无 | 400 | kg | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 大桥 | 13% (增值专票) |
焊丝^φ1.2^j304 | 焊接材料 | 无 | 60 | kg | 承兑或电汇 | cxb1 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 无 | 大桥 | 13% (增值专票) |
一、 9778818威尼斯的简介 :
北京金隅北水环保科技有限公司(以下简称北京金隅北水环保科技有限公司)1992年建厂,隶属北京金隅集团(股份)公司管理,是北京地区具备水泥生产与协同处置工业废弃物的环保型企业。在年产200万吨水泥用于城市基础设施建设的同时,每年为北京处置20多万吨工业废弃物。在全国同行业中率先实现了传统水泥企业向环保产业的成功转型,引领水泥行业走上发展低碳经济、实现循环经济之路。北京金隅北水环保科技有限公司视环境保护为企业生命线,利用先进的生产工艺、环保设备和科学管理,在全国水泥企业中率先使用粉煤灰双掺工艺,率先使用高温布袋式除尘设备,率先实现了水泥企业的清洁化生产。产品广泛应用于北京奥运主会场——鸟巢、国家大剧院等国家及北京市重点工程。北京金隅北水环保科技有限公司坚持自主创新,率先利用水泥回转窑处置工业有毒有害废弃物,拥有全国首条利用水泥回转窑每年可处置和综合利用北京地区工业废弃物10万吨的环保示范线,实现了水泥窑协同处废技术的国产化和自有知识产权。北京金隅北水环保科技有限公司坚持持续创新,建成我国首条水泥窑协同处置生活污水厂污泥示范线,每年可消纳处理10万吨以上城市污水厂污泥。在水泥生产过程中增添了“城市净化器”的功能,不仅为水泥行业节能、降耗、减排做出了示范,也为首都环境治理做出了重要贡献。北京金隅北水环保科技有限公司勇担社会责任,努力实现经济效益、社会效益与生态效益的统一。先后荣获中华环境奖,全国循环经济工作先进单位,全国文明单位、全国安全文化示范企业、北北京市先进党组织、北京市节能减排先进单位、北京市环境教育基地等荣誉称号。敢为人先,勇于创新,是北京金隅北水环保科技有限公司实现转型发展的核心要素,未来,北京金隅北水环保科技有限公司将坚持“巩固稳定主业、促进环保产业、实践循环经济”的发展战略,为首都生态文明建设做出更大的贡献。
二、 询比价范围:
三、 报价人资格要求:
如:1、投标申请人必须是在中国国内正式注册,具有独立法人地位的公司(企业);
2、投标单位必须持有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》 。
3、投标单位必须有一定垫压资金能力、开具完整金额的13%增值税专用发票。
4、卖家所报价含到我公司运费、含税和相应的技术服务费用。
5、必须注明付款方式和交货周期。
四、 联系单位:北京金隅北水环保科技有限公司
地址:北京市昌平区昌流路157号
文章推荐:
惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程电力迁改设计施工总承包(dl3标段)招标...
惠州惠城至惠阳霞涌高速公路工程电力迁改设计施工总承包(dl2标段)招标...