根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 981.42万元,其中,面向小微企业采购 741.4223万元,占 75.55%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 省级财政重点绩效评价 | 设置专门采购包 | 240.0000 | pm招2023-006[2023年度省极财政重点绩效评价] |
2 | 2023年下半年厅机关办公设备购置 | 项目整体预留 | 37.3250 | ht-省本级-2023-06528[陕西省省级单位采购项目供货合同] |
3 | 2023年陕西省财政厅法律法规知识训考系统租赁项目 | 项目整体预留 | 4.8000 | ht-省本级-2023-06521[2023年陕西省财政厅法律法规知识训考系统租赁] |
4 | 档案数字化整理采购计划 | 项目整体预留 | 23.3000 | ht-省本级-2023-06463[档案整理服务合同[ht-省本级] |
5 | 精神文明创建工作视频拍摄 | 项目整体预留 | 5.0000 | ht-省本级-2023-06092[精神文明建设拍摄制作合同] |
6 | 2023年政府采购代理监督评价及省级集采机构考核服务采购计划 | 项目整体预留 | 28.1500 | ht-省本级-2023-05892[2023年政府采购代理机构监督评价购买社会服务] |
7 | 2023年省级预算单位政府采购评价工作服务 采购计划 | 项目整体预留 | 22.5000 | ht-省本级-2023-05886[省级预算单位政府采购监督评价购买社会服务] |
8 | 退出补偿资金全面检查采购计划 | 项目整体预留 | 49.9200 | ht-省本级-2023-05772[秦岭矿业退出补偿资金全面检查协议] |
9 | 车辆租赁 | 项目整体预留 | 4.1000 | ht-省本级-2023-05652[租车协议] |
10 | 数字医保短视频拍摄制作采购计划 | 项目整体预留 | 9.0000 | ht-省本级-2023-05050[数字医保短视频拍摄制作合作协议] |
11 | 办公家具采购计划 | 项目整体预留 | 13.5000 | ht-省本级-2023-04852[办公家具] |
12 | 修订科技行业领域预算绩效指标标准体系咨询服务 | 项目整体预留 | 26.0000 | ht-省本级-2023-04799[修订科技行业领域预算绩效指标标准体系咨询服务] |
13 | 2023年度资产评估机构执业质量 监督检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 49.3200 | ht-省本级-2023-04362[资产评估机构执业质量检查服务协议] |
14 | 2023年度财政衔接资金重点区域和项目专项评价 | 项目整体预留 | 47.5000 | ht-省本级-2023-04166[财政衔接资金(脱贫县整合资金)项目专项评价合同] |
15 | 开展2023年度会计信息质量 检查采购计划 | 项目整体预留 | 25.0000 | ht-省本级-2023-04139[会计信息质量检查购买服务协议] |
16 | 2023年度资产评估机构整改验收检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 7.5600 | ht-省本级-2023-04138[资产评估机构整改验收检查购买服务协议] |
17 | 2023年度重点关注资产评估机构 执业质量检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 8.4000 | ht-省本级-2023-04136[重点关注资产评估机构执业质量检查服务协议] |
18 | 开展2023年度会计师事务所专项检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 49.9800 | ht-省本级-2023-04135[会计师事务所专项检查购买服务协议] |
19 | 2023年度重点关注会计师事务所执业质量检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 12.7800 | ht-省本级-2023-04110[重点关注会计师事务所执业质量检查服务协议] |
20 | 开展2023年度会计师事务所信访投诉举报核查工作采购计划 | 项目整体预留 | 9.0000 | ht-省本级-2023-04108[会计师事务所信访投诉举报核查服务协议] |
21 | 开展2023年度会计师事务所执业质量 监督检查工作采购计划 | 项目整体预留 | 46.6800 | ht-省本级-2023-04106[会计师事务所年度执业质量监督检查服务协议] |
22 | 餐厅餐桌椅采购计划 | 项目整体预留 | 29.6000 | ht-省本级-2023-03722[家具采购协议] |
23 | 视频拍摄计划 | 项目整体预留 | 2.0000 | ht-省本级-2023-03552[视频制作及宣传服务协议书] |
24 | 常年法律顾问服务采购 | 项目整体预留 | 15.0000 | ht-省本级-2023-02965[法律顾问服务合同] |
25 | 2023年上半年厅机关办公设备更新 | 项目整体预留 | 43.7000 | ht-省本级-2023-02923[财政厅机关2023年上半年办公设备更新采购合同] |
26 | 办公设备维修维护采购计划 | 项目整体预留 | 14.0220 | ht-省本级-2023-02632[办公设备维修维护合同] |
27 | 决算公开情况检查 | 项目整体预留 | 6.5000 | ht-省本级-2023-02622[决算公开情况检查] |
28 | 视频拍摄计划 | 项目整体预留 | 2.4240 | ht-省本级-2023-02347[视频拍摄制作合同] |
29 | 宣传片拍摄计划 | 项目整体预留 | 0.6000 | ht-省本级-2023-02343[视频制作合同] |
30 | 财税政策引导手册印刷 | 项目整体预留 | 13.2000 | scht-2023-315575[陕西省财政厅机关印刷服务定点服务采购合同] |
31 | 预算绩效管理体系建设评估采购 | 项目整体预留 | 6.8640 | scht-2023-314807[陕西省财政厅机关资产及其他评估服务定点服务采购合同] |
32 | 文件资料印刷采购计划 | 项目整体预留 | 8.2740 | scht-2023-310757[陕西省财政厅机关印刷服务定点服务采购合同] |
33 | 厅机关办公耗材采购 | 项目整体预留 | 16.1651 | scht-2023-309333[陕西省财政厅机关鼓粉盒直接订购采购合同] |
34 | 2023年度常年政府采购法律服务采购计划 | 项目整体预留 | 9.5000 | scht-2023-304844[陕西省财政厅机关法律服务定点服务采购合同] |
35 | 西安整治资金使用情况专项检查采购计划 | 项目整体预留 | 12.4700 | scht-2023-299644[陕西省财政厅机关会计服务定点服务采购合同] |
36 | 补助资金使用情况监督检查 | 项目整体预留 | 9.5000 | scht-2023-300364[陕西省财政厅机关会计服务定点服务采购合同] |
37 | 经济责任审计 | 项目整体预留 | 5.0000 | scht-2023-299801[陕西省财政厅机关会计服务定点服务采购合同] |
38 | 财政票据委托印制 | 项目整体预留 | 46.8000 | scht-2023-296642[陕西省财政厅机关印刷服务定点服务采购合同] |
39 | 决算公开情况监督检查 | 项目整体预留 | 15.0000 | scht-2023-292171[陕西省财政厅机关会计服务定点服务采购合同] |
40 | 办公空调采购计划 | 项目整体预留 | 4.9882 | scht-2023-286903[陕西省财政厅机关空调机直接订购采购合同] |
部门单位名称:陕西省财政厅机关
日期:2024-04-25
文章推荐: