根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 5,126.8134万元,其中,面向小微企业采购 4,266.8141万元,占 83.23%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 0.1568 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[ht-2023-03075023] |
2 | 博罗县2023年平安村口整治工程 | 项目整体预留 | 119.8272 | 博罗县2023年平安村口整治工程施工合同[hzlygc-2023010] |
3 | 博罗县石湾镇(c925线、yz71线)路面改造工程 | 项目整体预留 | 220.1919 | 博罗县石湾镇(c925线、yz71线)路面改造工程施工合同协议书[04-06-04f-2023-d-e20276] |
4 | 博罗县公路事务中心物业管理服务定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 46.8000 | 博罗县公路事务中心物业管理服务定点服务定点议价采购合同[ht-2023-02847448] |
5 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 9.8266 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[ht-2023-02877460] |
6 | 博罗县公路事务中心审计服务定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 1.2000 | 博罗县公路事务中心审计服务定点服务定点议价采购合同[ht-2023-02920253] |
7 | 博罗县公路事务中心审计服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 2.1000 | 博罗县公路事务中心审计服务定点议价采购合同[ht-2023-02920239] |
8 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等集采商品直接订购采购 | 项目整体预留 | 1.2999 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等集采商品直接订购采购合同[ht-2023-02843544] |
9 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 0.8890 | 博罗县公路事务中心办公家俱(定制化服务)定点服务定点议价采购合同)[ht-2023-02877543] |
10 | 博罗县y361线部分路面维修项目施工合同部分路面维修项目 | 项目整体预留 | 201.8455 | 博罗县y361线部分路面维修项目施工合同部分路面维修项目施工合同[gdhj-20230908001] |
11 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[ht-2023-03018468] |
12 | 博罗县公路事务中心审计服务定点服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 2.6000 | 博罗县公路事务中心审计服务定点议价采购合同[ht-2023-02831438] |
13 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等集采商品直接订购采购 | 项目整体预留 | 3.0759 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等集采商品直接订购采购合同[ht-2023-02942255] |
14 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 0.1260 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[ht-2023-02942773] |
15 | 博罗县公路事务中心资产评估服务定点采购 | 项目整体预留 | 0.6000 | 博罗县公路事务中心资产评估服务定点服务定点议价采购合同[ht-2023-02819078] |
16 | 博罗县x194线道路整治项目 | 项目整体预留 | 324.4173 | 博罗县x194线道路整治项目[gdzh001[2023]] |
17 | 博罗县福田镇柿树下村c218线部分路面维修项目 | 项目整体预留 | 121.0118 | 博罗县福田镇柿树下村c218线部分路面维修项目[gdhj-20230529001] |
18 | 博罗县湖镇镇y464线殷学田桥危桥改造工程(二次) | 项目整体预留 | 215.9810 | 博罗县湖镇镇y464线殷学田桥危桥改造工程(二次)[gdxy-zc2023-005] |
19 | 博罗县横河镇x806线黄竹桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 114.0485 | 博罗县横河镇x806线黄竹桥危桥改造工程[hzlygc-2023003] |
20 | 博罗县横河镇c238线田坑2桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 115.0517 | 博罗县横河镇c238线田坑2桥危桥改造工程[hzlygc-2023004] |
21 | 博罗县x193线(k11 541~k17 230段)部分路面维修项目 | 项目整体预留 | 361.7926 | 博罗县x193线(k11 541~k17 230段)部分路面维修项目[gdzh007[2023]] |
22 | 博罗县麻陂镇坳头垅村y562线(k0 000~k3 623) 部分路面维修项目 | 项目整体预留 | 284.2550 | 博罗县麻陂镇坳头垅村y562线(k0 000~k3 623) 部分路面维修项目[gdzh006[2023]] |
23 | 博罗县湖镇镇y484线水心围桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 178.0858 | 博罗县湖镇镇y484线水心围桥危桥改造工程[gdxy-zc2023-004] |
24 | 博罗县石坝镇y351线仙水沥桥及y365线磅岭桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 302.2102 | 博罗县石坝镇y351线仙水沥桥及y365线磅岭桥危桥改造工程[hzzm2023002] |
25 | 博罗县湖镇镇y466线下沙桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 187.4108 | 博罗县湖镇镇y466线下沙桥危桥改造工程[gdxy-zc2023-006] |
26 | 国道g324线博罗汤泉至围岭段安全文明示范路建设工程 | 项目整体预留 | 198.2128 | 国道g324线博罗汤泉至围岭段安全文明示范路建设工程[gdjzhzcg2022045] |
27 | 博罗县罗阳街道c019线栢岭桥及观音阁镇y410线彭村一桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 282.6664 | 博罗县罗阳街道c019线栢岭桥及观音阁镇y410线彭村一桥危桥改造工程[hzzh202303] |
28 | 博博罗县公庄镇y595线铁岭桥及c369线下坝桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 317.7029 | 博罗县公庄镇y595线铁岭桥及c369线下坝桥危桥改造工程[41322-2023-03599] |
29 | 博罗县柏塘镇x806线低陂桥危桥改造工程施工合同协议书 | 项目整体预留 | 214.0535 | 博罗县柏塘镇x806线低陂桥危桥改造工程施工合同协议书[yc23hz00024] |
30 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.8400 | 博罗县公路事务中心复印纸直接订购采购合同[ht-2023-02789181] |
31 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.8594 | 博罗县公路事务中心激光打印机等直接订购采购合同[ht-2023-02780295] |
32 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 0.9000 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[ht-2023-02795061] |
33 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点采购 | 项目整体预留 | 0.8100 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点议价采购合同[ht-2023-02625911] |
34 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.3940 | 博罗县公路事务中心多功能一体机直接订购采购合同[ht-2023-02662501] |
35 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点议价采购 | 项目整体预留 | 42.9133 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点议价采购合同[ht-2023-02680390] |
36 | 博罗县公路事务中心法律服务定点议价采购 | 项目整体预留 | 4.5000 | 博罗县公路事务中心法律服务定点议价采购合同[ht-2023-02694022] |
37 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点采购 | 项目整体预留 | 24.7373 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点议价采购合同[ht-2023-02695295] |
38 | 博罗县公路事务中心审计服务定点采购 | 项目整体预留 | 1.2000 | 博罗县公路事务中心审计服务定点议价采购合同[ht-2023-02655106] |
39 | 博罗县农村公路桥梁附属设施完善工程 | 项目整体预留 | 135.6346 | 博罗县农村公路桥梁附属设施完善工程[441322-2023-02020] |
40 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.2800 | 博罗县公路事务中心复印纸直接订购采购合同[ht-2023-02595090] |
41 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等直接订购采购 | 项目整体预留 | 2.1087 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等直接订购采购合同[ht-2023-02595056] |
42 | 博罗县农村公路交通安全设施治理工程 | 项目整体预留 | 295.2989 | 博罗县农村公路交通安全设施治理工程施工合同[yc22hz0043] |
43 | 博罗县杨村镇y378线蜈蚣桥危桥改造工程 | 项目整体预留 | 205.2248 | 博罗县杨村镇y378线蜈蚣桥危桥改造工程[gdjzhzcg2023007] |
44 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 2.1997 | 博罗县公路事务中心分体台式机等直接订购采购合同[ht-2023-02577444] |
45 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[ht-2023-02570671] |
46 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点采购 | 项目整体预留 | 0.2050 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点议价采购合同[ht-2023-02564794] |
47 | 博罗县公路事务中心视频会议系统设备(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 3.4505 | 博罗县公路事务中心视频会议系统设备(定制化服务)定点议价采购合同[ht-2023-02557641] |
48 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.5999 | 博罗县公路事务中心分体台式机直接订购采购合同[ht-2023-02399684] |
49 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 1.1998 | 博罗县公路事务中心分体台式机直接订购采购合同[ht-2023-02450165] |
50 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 1.1998 | 博罗县公路事务中心分体台式机直接订购采购合同[ht-2023-02410655] |
51 | 博罗县公路事务中心分体台式机直接订购采购 | 项目整体预留 | 2.5696 | 博罗县公路事务中心分体台式机直接订购采购合同[ht-2023-02411209] |
52 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.2800 | 博罗县公路事务中心复印纸直接订购采购合同[ht-2023-02429062] |
53 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 17.5800 | 博罗县公路事务中心越野车直接订购采购合同[ht-2023-02296366] |
54 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.4699 | 博罗县公路事务中心激光打印机直接订购采购合同[ht-2023-02277675] |
55 | 博罗县公路事务中心审计服务定点采购 | 项目整体预留 | 12.9000 | 博罗县公路事务中心审计服务定点议价采购合同[ht-2023-02357757] |
56 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点采购 | 项目整体预留 | 0.2250 | 博罗县公路事务中心印刷服务定点议价采购合同[ht-2023-02320940] |
57 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 32.5600 | 博罗县公路事务中心商务车直接订购采购合同[ht-2023-02275442] |
58 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 2.3680 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[ht-2023-02360532] |
59 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 0.7800 | 博罗县公路事务中心柜式空调机等直接订购采购合同[ht-2023-02343524] |
60 | 博罗县乡道沿线公路路口和其他安全隐患突出路口交通安全隐患治理工程 | 项目整体预留 | 137.6385 | 博罗县乡道沿线公路路口和其他安全隐患突出路口交通安全隐患治理工程[yc22hz00042] |
61 | 博罗县公路事务中心采购订单 | 项目整体预留 | 1.7380 | 博罗县公路事务中心复印机直接订购采购合同[ht-2023-02258980] |
62 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点采购 | 项目整体预留 | 0.3980 | 博罗县公路事务中心办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[ht-2023-02344433] |
63 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点采购 | 项目整体预留 | 25.8948 | 博罗县公路事务中心修缮工程定点议价采购合同[ht-2023-02246465] |
64 | 博罗县杨侨镇y628线塔下桥拆除重建工程 | 项目整体预留 | 338.8169 | 博罗县杨侨镇y628线塔下桥拆除重建工程[hzty2023002] |
部门单位名称:博罗县公路管理局
日期:2024-03-29
文章推荐: