无为市熙宁路(金塔东路—惠生路)工程-威尼斯人网址

> 威尼斯人网址-9778818威尼斯 > 招标信息 > 无为市熙宁路(金塔东路—惠生路)工程
· 2024-02-21
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
无为市熙宁路(金塔东路—惠生路)工程
标段(包)编号 wh21gc2024sz233101 开标时间 2024-02-21 10:15:00
a1值 / a2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率)项目负责人工期(日历天)
1 安徽长志建筑工程有限公司 16558992.38张孝勤 270
2 安徽正恒建设科技有限公司 16452585.58张亚芹 270
3 天厦建设有限公司 16401294.22罗剑 270
4 安徽冠梦建筑工程有限公司 16611362.51李金平 270
5 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 16581976.91王洪艳 270
6 芜湖河山建设工程有限公司 16569095.15朱小俊 270
7 安徽秋实建设工程有限公司 16210483.82钟宣波 270
8 安徽庐一建设工程有限公司 16420340.18梁彪 270
9 芜湖金康建设工程有限公司 16759120.19周会军 270
10 义峰建设投资集团有限公司 16349689.20陈伟军 270
11 安徽巢北建筑工程有限公司 16319699.08黄丽梅 270
12 安徽聪辉建设工程有限公司 16482817.27杨亚岚 270
13 安徽伍陆柒建设集团有限公司 16634339.30郑瑶 270
14 合肥飞鸿建筑劳务有限公司 16386885.30李志宇 270
15 安徽良乘建筑工程有限公司 16562937.80丁培永 270
16 安徽左之岸建设工程有限公司 16535701.60叶军 270
17 安徽驰邦建设工程有限责任公司 16524759.60范亚伟 270
18 安徽凝聚建设工程有限公司 16336491.50李耀 270
19 安徽鼎定建设工程有限公司 16253703.01徐晓琳 270
20 安徽皖韬建筑工程有限公司 16797788.10宋会会 270
21 安徽桥安建设工程有限公司 16354501.40钱钢 270
22 浡江生态建设集团有限公司 16521295.52董超 270
23 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 16439443.67汤复主 270
24 安徽一升建设工程有限公司 16380891.36戴诗娜 270
25 安徽辰沐建筑工程有限公司 16182901.69孙娟 270
26 河南中州建设有限公司 16477428.24黄涛 270
27 中润泰亨建设有限公司 16365290.02董丽君 270
28 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 16168488.63王纯叶 270
29 芜湖中辰建设工程有限公司 16649653.30邵海洲 270
30 安徽中群建设工程有限公司 16557765.15张凤 270
31 安徽巨厦建设工程有限公司 16643400.00孙金辉 270
32 安徽昂堃建设工程有限公司 16359292.49许大勇 270
33 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 16585581.22李宝贵 270
34 安徽峰富建设工程有限公司 16230890.72董倩 270
35 安徽明盛建设工程有限公司 16411414.88胡玲 270
36 安徽诺友建设有限公司 16545294.36王干 270
37 安徽昕达建设工程有限公司 16550268.22王冬祥 270
38 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 16462498.81张静 270
39 合肥然飞环境工程有限公司 16438190.78张捷 270
40 道圆建设集团有限公司 16457703.00高阳 270
41 安徽十建建设工程有限公司 16507657.41孙峰 270
42 陕西国筑建设集团有限公司 16348489.10高文娟 270
43 河南腾华建设工程有限公司 16563283.48师恭贺 270
44 安徽恒福建设有限公司 16491346.91何永松 270
45 安徽玉野建设工程有限公司 16523698.57苏年 270
46 芜湖欣丰建设有限公司 16330487.60史贤林 270
47 安徽硕万建设工程有限公司 16580097.59邓玲琳 270
48 河南安华建设工程有限公司 16553683.88孔小波 270
49 安徽翔鹰市政集团有限公司 16490094.99王小荣 270
50 安徽钱琛建设工程有限公司 16512898.52卫琦 270
51 安徽达飞建设有限公司 16603568.59张启文 270
52 安徽强盛建设有限公司 16475699.14钱立恒 270
53 安徽芹河水利工程有限公司 16556087.19李平 270
54 安徽泽恩建筑工程有限公司 16484090.85张婷 270
55 安徽汇一装饰工程有限公司 16248887.38张睿 270
56 安徽构诚建设有限公司 16565869.09张盼 270
57 安徽榕擎建设工程有限公司 16600664.62周岚 270
58 安徽良安建设集团有限公司 16808614.59殷桂龙 270
59 安徽中翊建设有限公司 16530418.86戈超菊 270
60 安徽丰洲市政工程有限公司 16498498.22余学红 270
61 宣城市兴宇建设工程有限公司 16184083.13荚存信 270
62 肥西七建建筑安装工程有限公司 16402483.82刘蒙飞 270
63 安徽易城建筑工程有限公司 16487685.41孙灯付 270
64 安徽亿威建设工程有限公司 16450091.18高素兰 270
65 安徽展迪建设工程有限公司 16340100.71王艳芬 270
66 安徽苇润生态科技有限公司 16740791.90黄月红 270
67 安徽鸿兴建筑工程有限公司 16428897.77钱叶祥 270
68 森丰建设有限公司 16371762.26卢元清 270
69 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 16577683.47方忠青 270
70 安徽金社工程机械租赁有限公司 16388085.47张奇 270
71 安徽奥超建筑工程有限公司 16208092.46赵笑笑 270
72 安徽振桥建设工程有限公司 16379688.63张青 270
73 河南泰亚建筑工程有限公司 16498676.12杨涛 270
74 河南景帆建筑工程有限公司 16356889.05凡建伟 270
75 安徽赞诺建筑工程有限公司 16395302.45张漫漫 270
76 安徽省中浦建设工程有限公司 16228502.58刘继啸 270
77 安徽鹰拓建设工程有限公司 16624497.57黄马平 270
78 安徽尚伟建筑工程有限公司 16461991.57秦明珍 270
79 安徽红大门建筑工程有限公司 16518518.46马跃平 270
80 芜湖鑫运建设工程有限公司 16549757.52郭绍华 270
81 安徽珲筑建筑工程有限公司 16346098.55马倩倩 270
82 安徽昊兴建设工程有限公司 16223682.37程燕华 270
83 安徽创升建设工程有限公司 16446886.76宋佑恒 270
84 华艺生态园林股份有限公司 17115103.58荀海东 270
85 安徽飞赫建设集团有限公司 16683262.26周永欢 270
86 安徽地锦建设工程有限公司 16305287.10李宏 270
87 安徽昊幄建筑工程有限公司 16294485.81王俊 270
88 安徽龙王建设工程有限公司 16324484.73王振 270
89 安徽晟峰建筑工程有限公司 16448603.63李启明 270
90 安徽大魏建筑安装工程有限公司 16543806.81郭玲 270
91 河南地天建设有限公司 16501315.75康胜利 270
92 安徽福通通信工程有限公司 16383289.11李强 270
93 无为鑫鹏建筑工程有限公司 16554219.65叶涛 270
94 安徽池应建设工程有限公司 16584898.25徐伟 270
95 安徽远志园林建设工程有限公司 16276489.82姚成玲 270
96 安徽峨溪建筑有限公司 16413095.19丁魏 270
97 安徽世禾建设工程有限公司 16422889.99罗明 270
98 合肥悦德建设工程有限公司 16174491.37阚益 270
99 安徽正略建设工程有限公司 16299284.34饶文遇 270
100 芜湖永兴建设有限公司 16524893.51胡春起 270
101 安徽玉梯建设有限公司 16197284.64顾壮壮 270
102 河南锦达建设有限公司 16346088.97胡大春 270
103 合肥丰湖建设工程有限公司 16517030.91李丹 270
104 安徽韬路建筑工程有限公司 16216494.28杨磊 270
105 安徽国丰建设工程有限公司 16548269.45吴海涛 270
106 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 16460091.89胡曼曼 270
107 安徽方兴生态环境建设有限公司 16605728.66阮冬来 270
108 安徽兴汉建设集团有限公司 16503278.41朱春雷 270
109 安徽林景建设工程有限公司 16342090.58孙悦 270
110 安徽强林建设工程有限公司 16376091.46刘智 270
111 安徽京鹏建设工程有限公司 16427777.93任怀杰 270
112 合肥普欣给水工程有限公司 16533293.52孙颖斐 270
113 安徽振雨电力工程有限公司 16480502.26刘云俏 270
114 安徽海鹏建设工程有限公司 16355689.70杨洁 270
115 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 16169696.11陈婉君 270
116 安徽筑轩建设集团有限公司 16545283.76张惊蛰 270
117 安徽帝甲建筑工程有限公司 16470916.87孙武 270
118 安徽国升建设工程有限公司 16586174.69朱良洁 270
119 芜湖殷港建设有限公司 16528489.70任秀芳 270
120 安徽万利建设有限公司 16444140.98秦赛赛 270
121 合肥博发建筑工程有限公司 16552732.10王洁健 270
122 芜湖精帅建设有限公司 16496205.22翟秋晴 270
123 安徽亿德建筑工程有限公司 16529981.50姚阳春 270
124 安徽冠纵建筑有限公司 16468498.08周玲玲 270
125 安徽长禧建设发展有限公司 16306487.20钱美玲 270
126 安徽维轩建设工程有限公司 16188890.27吴培扩 270
127 安徽品辉建筑科技有限公司 16254902.25余健 270
128 安徽永固建设工程有限公司 16470894.20黄波 270
129 安徽省新雷建筑有限公司 16370090.90曹鹏翔 270
130 安徽众兴建设工程有限公司 16287290.90储新为 270
131 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 16304087.00姜永雯 270
132 中安致诚建设集团有限公司 16677218.35耿路雅 270
133 安徽青之源建设有限公司 16491302.43江峰 270
134 安徽杰翔建设有限公司 16566504.72曹华助 270
135 湖北森垚建设有限公司 16568101.46谢作为 270
136 安徽天造建设工程有限公司 16284368.15郭丽 270
137 安徽腾杰建工集团有限公司 16525573.71郑凤华 270
138 安徽中创电力建设工程有限公司 16302886.65李婷 270
139 安徽证威建设工程有限公司 16202090.17邹海丽 270
140 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 16340377.89周奚 270
141 安徽吉智建设工程有限公司 16293286.10徐梦迪 270
142 安徽省大拙建设工程有限公司 16330487.30冯萧赫 270
143 安徽顺东建设有限公司 16529683.21徐龙华 270
144 安徽瑞云建设有限公司 16199693.54夏金梅 270
145 安徽泰能建设有限公司 16460885.54廖准 270
146 合肥绿森园林有限公司 16566825.93陈娜 270
147 安徽至盛建设有限公司 16549433.51圣家娟 270
148 安徽定鼎建设工程有限公司 16200884.16付勇 270
149 安徽鼎路建筑工程有限公司 16338891.51夏继红 270
150 安徽禹路建设工程有限公司 16551244.55王龙松 270
151 安徽朝发建设工程有限公司 16573747.53崔世祥 270
152 无为鑫隆市政工程有限公司 16825846.22王国军 270
153 安徽嘉隆建设工程有限公司 16302885.64孟宪国 270
154 广德万力建设有限公司 16409689.03方成 270
155 安徽扬澜建设工程有限公司 16560479.16徐文 270
156 安徽施畅建设集团有限公司 16506618.06李子剑 270
157 安徽凤胜建筑有限公司 16404889.82潘鑫 270
158 安徽烨煌建筑工程有限公司 16410903.18席四平 270
159 安徽华溢建设有限公司 16469429.32丁以桂 270
160 绩溪县长安建筑工程有限公司 16502623.97杜飞涛 270
161 芜湖市鑫年建设有限公司 16645524.79陈青松 270
162 中宾市政工程有限公司 17000000.00宋阳 270
163 天堂鸟建设集团有限公司 16360490.10梅江松 270
164 安徽中蓝建设有限公司 16354887.15邵帅 270
165 安徽观海听涛建设工程有限公司 16257297.18韦文海 270
166 安徽宏拓建筑工程有限公司 16510173.12张守彬 270
167 芜湖宏森建设有限公司 16473891.97胡道安 270
168 安徽郦林建筑安装工程有限公司 16670985.28段厚祥 270
169 江苏景然生态建设集团有限公司 16560899.59王成亮 270
170 安徽石头记建设有限公司 16481688.92夏雨泉 270
171 安徽进涛建设工程有限公司 16388947.10李弟宝 270
172 河南路梁高等级公路有限公司 16572887.14岳雪静 270
173 安徽铭信建筑工程有限公司 16301695.56王培学 270
174 安徽中卓建设集团有限公司 16235691.90朱凤琴 270
175 安徽唐力建设工程有限公司 16665674.71冯朝峰 270
176 安徽鸿忠建设有限公司 16537856.61郑文祥 270
177 合肥市山锤市政工程有限公司 16664315.64张明 270
178 安徽鑫若泉建设有限公司 16557194.76何蕴龙 270
179 安徽广航建设工程有限公司 16637371.58曹定超 270
180 浙江省地矿建设有限公司 16285554.63宋东亮 270
181 安徽恒通交通工程有限公司 16323302.24高雷 270
182 安徽振元建设工程有限公司 16164886.65刘亮 270
183 芜湖市政通市政工程有限责任公司 16355747.00汪明明 270
184 安徽腾骉建设有限公司 16330781.31曹丽 270
185 徽春建工集团有限公司 16191303.03周旭东 270
186 安徽万景建设工程有限公司 16418103.11任正武 270
187 安徽两淮建设有限责任公司 16565856.08魏凯 270
188 安徽亚顺工程管理有限公司 16415693.13刘骥 270
189 安徽一新建设发展有限公司 16337699.34王建 270
190 安徽幕凡建设有限公司 16298086.50梁莉萍 270
191 安徽方维建设工程有限公司 16176886.40丁什强 270
192 金沺建设工程有限公司 16548733.61章传和 270
193 安徽迪扬建筑工程有限公司 16475379.52李君 270
194 安徽汇盈建设工程有限公司 16438496.08张振勤 270
195 安徽禹升建设工程有限公司 16454553.83谌珊珊 270
196 安徽艺洲建设工程有限公司 16570489.23许文娟 270
197 马鞍山速邦建筑劳务有限公司 16366486.66黎立 270
198 安徽恒拓装饰集团有限公司 16546483.57武婷婷 270
199 河南翔瑞路桥工程有限公司 16574088.05邵开河 270
200 芜湖市骏诚建设有限公司 16493705.02王雨嫣 270
201 安徽驰宇建设工程有限公司 16491742.57潘晓娟 270
202 安徽省洪光建筑工程机械租赁有限公司 16364082.89怀九县 270
203 安徽允乔建设工程有限公司 16487419.83沈结华 270
204 安徽国聚建设有限公司 16190084.74殷小龙 270
205 安徽仲豪建设工程有限公司 16540831.71高祥龙 270
206 河南中霄建设工程有限公司 16338888.75赵宁宁 270
207 安徽笃敬建筑工程有限公司 16500886.10马荣毅 270
208 安徽佳久建筑劳务有限公司 16390502.11王鹏 270
209 安徽中衡建设工程有限公司 16407299.70胡芳芳 270
210 安徽龙鹏市政工程建设股份有限公司 16173291.06芦丹丹 270
211 安徽中百建设有限责任公司 16640615.82舒猛 270
212 安徽拂济建设工程有限公司 16466088.51闫爱磊 270
213 安徽东建机械有限公司 16368892.89孙卫 270
214 安徽方至建设工程有限公司 16596725.63刘想想 270
215 安徽浩月建设工程有限公司 16527237.48吴婷婷 270
216 安徽省欣泰建设管理有限公司 16627556.00杨盾 270
217 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 16608756.15王丰 270
218 安徽兰鑫环境工程有限公司 16525956.21叶建华 270
219 芜湖市天邦市政工程有限责任公司 16659332.85张迎贵 270
220 安徽伟诚建设工程有限公司 16865645.51王玉号 270
221 安徽军桥建设工程有限公司 16181691.52马旖媛 270
222 安徽绿森源环境工程有限公司 16472093.49张俊生 270
223 合肥水生建设工程有限责任公司 16433728.13万正虎 270
224 炬阳建设集团有限公司 16558486.21袁明珠 270
225 安徽千马建设有限责任公司 16420033.11章俊文 270
226 芜湖春中建设有限公司 16532101.39高鹏 270
227 安徽多成建筑工程有限公司 16452718.48杨男男 270
228 安徽正日建设工程有限公司 16224892.54余慧英 270
229 河南正泽建筑集团有限公司 16350889.30朱建立 270
230 安徽仲谋建设有限公司 16587700.83戴祥风 270
231 安徽天能建筑工程有限公司 16561657.41陆博 270
232 安徽常胜建设有限公司 16564297.53王劲松 270
233 安徽龙跃建设工程有限公司 16320887.75邓本辉 270
234 安徽昆祥建设工程有限公司 16520006.01姜志飞 270
235 安徽筑骋建设工程有限公司 16226101.86李祥 270
236 安徽自力建筑工程有限公司 16215302.69朱楠 270
237 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 16445628.53谷诚 270
238 安徽骏飞建设工程有限公司 16240487.26祁建 270
239 中韵建安工程集团有限公司 16467941.77代玲云 270
240 安徽凤安建筑工程有限公司 16510492.95于洋洋 270
241 安徽如盛建设工程有限公司 16511689.08汪茹 270
242 安徽蓝泽建设工程有限公司 16381821.70胡金雷 270
243 安徽峰敦建筑工程有限公司 16590142.93赵梦梅 270
244 河南民生新投建设工程有限公司 16336488.35甘鹏 270
245 双云建工集团有限公司 16581302.73张明经 270
246 安徽毅龙建筑工程有限公司 16492491.25潘学极 270
247 安徽创立建设工程有限公司 16187690.71吴琼 270
248 安徽九润建设工程有限公司 16513382.86伍安桐 270
249 安徽荣峰建设有限公司 16528000.00陈俊生 270
250 无为县星彩建筑劳务有限公司 16570582.70徐琴 270
251 安徽亚拓建筑工程有限公司 16625806.20王海燕 270
252 安徽旺恺建设工程有限公司 16238090.01孙歌 270
253 安徽华甬市政工程有限公司 16256091.18江琦 270
254 安徽天得建设有限公司 16515288.18张敏 270
255 安徽众楚建筑工程有限公司 16672919.41施其宏 270
256 安徽骏馨建筑工程有限公司 16523514.98王勇 270
257 安徽省庐江县白湖建筑安装有限公司 16536891.28陈大飞 270
258 湖北锦天禹建设工程有限公司 16534501.45姚渡东来 270
259 安徽银田建设工程有限公司 16506323.48陶颖 270
260 芜湖城瑞路桥建设有限公司 16428155.05陶明俊 270
261 安徽诺业建筑工程有限公司 16424802.83邓丽丽 270
262 安徽劲松建设工程有限公司 16648000.00徐震玲 270
263 安徽咏楷项目管理有限公司 16655531.27王鹏 270
264 安徽壹加壹建设工程有限公司 16575375.70范军勇 270
265 鑫荣建设集团有限公司 16557303.20李通 270
266 安徽滔祥建设工程有限公司 16355697.09赵晨 270
267 安徽南黎建设工程有限公司 16244093.25史少卿 270
268 安徽北众建设工程有限公司 16245295.07杜海 270
269 安徽新士达建设工程有限公司 16581234.98郭庆 270
270 池州锐启建设工程有限公司 16600651.46柏兰英 270
271 元武建设集团有限公司 16513435.65陈明琰 270
272 安徽安筑建设有限公司 16430753.02杨宏果 270
273 芜湖市宇昊市政工程有限公司 16590394.35潘军 270
274 安徽圣涛建设工程有限公司 16248059.93朱文海 270
275 河南广建大道建设工程有限公司 16564502.55张自昌 270
276 湖北利豪建设工程有限公司 16486212.61陈冬香 270
277 安徽熠坤建设工程有限公司 16490088.68马阿辉 270
278 安徽中矩建设工程有限公司 16389295.16张小雪 270
279 安徽中能六控建设有限公司 16435215.68谢成香 270
280 安徽鹏佳建设有限公司 16546787.91董政 270
281 安徽天溢工程建设有限公司 16319668.69余爱平 270
282 安徽锦拓建筑工程有限公司 16310087.56陆圣泉 270
283 安徽东柏建设工程有限公司 16343697.01常树仿 270
284 安徽君澜建工集团有限公司 16396498.46尹可枫 270
285 安徽亚南建筑工程有限公司 16482903.18吴丹 270
286 安徽屹国路桥工程有限公司 16567933.72王多进 270
287 安徽香湛建设工程有限公司 16308883.72黄艳荣 270
288 安徽汀洲建设工程有限公司 16251285.12王丽 270
289 安徽檀树建设有限公司 16472404.42万利 270
290 铜陵天地栋梁实业有限公司 16852557.92蒋孝稳 270
291 安徽津淮建筑工程有限公司 16623196.33杨桦 270
292 安徽煜丰建设工程有限公司 16348489.65叶良峰 270
293 安徽登颐建设工程有限公司 16312499.59王可 270
294 安徽红华电力工程有限公司 16479285.59夏珍 270
295 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 16491296.90张永为 270
296 安徽展翔建筑工程有限公司 16683569.43何浩 270
297 安徽拓乘建设工程有限公司 16653296.83张凤景 270
298 安徽天固建设有限公司 16447116.08张志伟 270
299 安徽璨耀建筑工程有限公司 16328015.72张成宏 270
300 林汇建设有限公司 16337688.77陈芬芬 270
301 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 16541016.08吴家勇 270
302 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 16307697.29徐欢 270
303 安徽昊辉建筑工程有限公司 16474486.41魏玉 270
304 宁国市比瑞特建设有限公司 16317286.88刘家兵 270
305 合肥中辉市政园林建设有限公司 16283690.40金艳 270
306 安徽建都建设有限公司 16463688.69谢贤国 270
307 安徽圣川建筑工程有限公司 16569287.75章兰琴 270
308 安徽辰煜建设工程有限公司 16505112.41季路生 270
309 安徽东木建筑工程有限公司 16314899.72陈四清 270
310 安徽润晟建设有限公司 16418151.77石敏 270
311 安徽民投建设工程有限公司 16392902.63杨林 270
312 安徽铭慧建筑工程有限公司 16479842.17张正亮 270
313 安徽孟庄建设工程有限公司 16494717.67程丽丽 270
314 安徽通亚达路桥工程有限公司 16310102.79徐咏苹 270
315 安徽春博建设集团有限公司 16503642.96田春红 270
316 中桐生态园林建设有限公司 16522489.23黄梦瑶 270
317 安徽润桉建设工程有限公司 25141684.72陈德玉 270
318 安徽祥兴建设工程有限公司 16350885.52郑静林 270
319 安徽泛亚建筑工程有限公司 16488767.47储德苗 270
320 安徽滨江装饰工程有限公司 16544737.05齐卫民 270
321 安徽嘉图建筑工程有限公司 16630664.70戴智 270
322 安徽达益建筑有限公司 16292086.21宋华云 270
323 安徽泰业建设有限公司 16565554.36黄诚 270
324 芜湖米芾建筑工程有限公司 16676520.88刘欢 270
325 四川展丰建设集团有限公司 16503832.19邵卢敏 270
326 安徽宇鸿建设工程有限公司 16539344.16孙雁琴 270
327 安徽三新建筑安装有限责任公司 16509302.98宗路平 270
328 安徽图勤建筑工程有限公司 16565277.80谌月 270
329 安徽巢基建设工程有限公司 16369245.57胡海南 270
330 安徽陆巡建设工程有限公司 19244452.15赵娜 270
331 合肥燚腾建设工程有限公司 16367693.69马力 270
332 河南银运建设工程有限公司 16340088.18张永朋 270
333 安徽宇讯工程科技有限公司 16175686.74程涛 270
334 安徽盛路建设工程有限公司 16588973.43耿拓 270
335 安徽宸轩建设工程有限公司 16421699.61袁飞 270
336 安徽友鼎环境工程有限公司 16282499.69刘婷婷 270
337 安徽著樾建筑工程有限公司 16400082.92徐严运 270
338 安徽创地建设有限公司 16499916.40林书勤 270
339 安徽玖佰建设工程有限公司 16451578.73刘亚雪 270
340 安徽祺商建设工程有限责任公司 16300486.70殷亚男 270
341 安徽繁鸿钢结构有限公司 16380891.66王威 270
342 安徽羿方建设工程有限公司 16459016.47杨刚 270
343 安徽中部建工有限公司 16242901.38王恒坤 270
344 安徽中威建筑工程有限公司 16478772.23韩冬冬 270
345 安徽凌水建设有限公司 16172091.26张成 270
346 安徽铭来建设有限公司 16591595.23陈家灿 270
347 安徽全投建筑工程有限公司 16361697.07尹长城 270
348 巢湖市三禾建设工程有限责任公司 16220092.35何锐 270
349 亳州市德水机械租赁有限责任公司 16365286.00张飞 270
350 安徽泱盛建设工程有限公司 16550089.19王世杰 270
351 安徽梓桐建设工程有限公司 16502155.41徐胜 270
352 安徽淮郡建筑工程有限公司 16247693.88张丽 270
353 安徽许过建设工程有限公司 16416899.16沈唯玉 270
354 芜湖锐燊建设有限公司 16474340.33熊平 270
355 安徽弘跃建设有限公司 16645266.07徐於来 270
356 安徽匠星建设工程有限公司 16517571.73王文慧 270
357 安徽汉青建设工程有限责任公司 16642116.33王飞 270
358 安徽腾升建设工程有限公司 16349699.29单强强 270
359 铜陵鼎峰建设有限公司 16457528.92徐勇 270
360 安徽万华水利工程有限公司 16828266.85张亮 270
361 芜湖华美工程有限公司 16794201.94邬朝林 270
362 安徽然昊建设工程有限公司 16540484.31吴懿 270
363 安徽富恒建筑工程有限公司 16326886.19马朋林 270
364 安徽茂合建筑工程有限公司 16554892.29储昭伟 270
365 安徽君唐建设工程有限公司 16300500.50晋萍萍 270
366 合肥惠民建设工程有限公司 16673577.70童长青 270
367 安徽祥悦建设工程有限公司 16488885.53陈华丰 270
368 安徽国煜建设工程有限公司 16635572.66仝肖肖 270
369 安徽安可建设工程有限公司 16675994.13蒯东翔 270
370 安徽藕塘建设有限公司 16660489.84江诗敏 270
371 安徽维创建设工程有限公司 16332887.88胡荣荣 270
372 皖顺建设有限公司 16204491.14陈光亮 270
373 安徽航洋建设工程有限公司 16499180.32张腾腾 270
374 安徽徽嘉生态建设有限公司 16450496.98熊道星 270
375 安徽杨磊建设有限公司 16578897.82代秀云 270
376 河南大华城建集团有限公司 16266891.23崔鹏飞 270
377 安徽省卉东市政工程有限公司 16485299.66王延崇 270
378 安徽申兴建设有限公司 16503295.06殷果 270
379 河南富世建筑工程有限公司 16469826.95蔺改芳 270
380 安徽安天建筑工程有限公司 16493230.12段雨馨 270
381 安徽乾德建设工程有限公司 16222499.43吴莹莹 270
382 安徽栏滨市政工程有限公司 16221296.60蔡继忠 270
383 安徽云俊水电建工有限公司 16595399.18程宏锐 270
384 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 16550569.91程芳 270
385 安徽亚亨环境建设工程有限公司 16590352.98陈良平 270
386 佳投建设有限公司 16483544.76陈伟 270
387 安徽瑞赢建设有限公司 16403689.30杨逸云 270
388 江苏建星交通工程有限公司 16565692.63赵惠 270
389 安徽宏梦建筑工程有限公司 16206887.35方祖宝 270
390 河南圣本市政工程有限公司 16341288.25周彦伟 270
391 安徽广洁市政工程有限公司 16497692.77刘瑞 270
392 安徽川冉建设工程有限公司 16408487.60叶胜 270
393 安徽汇山建设有限公司 16358089.56王道风 270
394 临泉县富隆建设工程有限公司 16505689.29彭成龙 270
395 安徽远见建设有限公司 16398898.90苏伟伟 270
396 安徽中安踔厉建设工程有限公司 16628168.62张媛媛 270
397 安徽广创建筑工程有限公司 16414484.91汪健 270
398 安徽益欣建筑工程有限公司 16289701.84赵正伟 270
399 安徽德志建设工程有限公司 16484853.54黄治华 270
400 安徽泰广建筑工程有限公司 16167298.77魏娅 270
401 安徽钰润建设有限公司 16538200.00章国胜 270
402 安徽鸿域建设工程有限公司 16414389.98何其杰 270
403 安徽金澳建设工程有限公司 16467301.53项梅香 270
404 安徽耀鑫建设工程有限公司 16449294.63朱传奇 270
405 安徽省同佳建设有限公司 16372491.10蔡善耀 270
406 安徽聚丰建设工程有限公司 16292101.78曹智英 270
407 安徽楚兴建设有限公司 16170884.28陶娣 270
408 安徽国振建设工程有限公司 16426290.38韩小红 270
409 西安航空航天建工集团有限公司 16271700.21赵君 270
410 安徽鼎昶建设工程有限公司 16584996.79冯少英 270
411 安徽众明建设集团有限公司 16466454.22唐星 270
412 安徽神创建设工程有限公司 16437283.35周文燕 270
413 安徽安鹏建筑劳务有限公司 16385699.56周瑞 270
414 芜湖富林水利工程有限公司 16753161.61谈昌盛 270
415 安徽烨彬建设工程有限公司 16263301.20司梦盈 270
416 安徽奕航建筑工程有限公司 16599428.78姚珊珊 270
417 安徽美天建设有限公司 16658880.29谷亚明 270
418 安徽卓耀建设有限公司 16477400.00吴陵 270
419 中地寅岗建设集团有限公司 16490255.02闫伟 270
420 中益诚达建设集团有限公司 16343688.76郭栋 270
421 安徽如路建设工程有限公司 16562424.20王伟峰 270
422 安徽驰通建设工程有限公司 16373687.21刘亮 270
423 安徽寅啸建设工程有限公司 16487279.92钱亮亮 270
424 池州市筱禾建筑有限公司 16502098.91张薇 270
425 安徽江丰建设工程有限公司 16538093.58庄乐 270
426 安徽万华建设科技集团有限公司 16509593.16刘帅 270
427 无为县宏泰道路建设工程有限公司 16494428.54赵娟 270
428 芜湖新达园林绿化集团有限公司 16510501.11李朝阳 270
429 安徽荣一建设工程有限公司 16198501.23王伶俐 270
430 安徽省前迎建筑工程有限公司 16409977.62代红 270
431 安徽翔宁建筑工程有限公司 16563144.95张强 270
432 安徽博楷建设工程有限公司 16542885.12杨鹏程 270
433 安徽武环路桥工程有限公司 16464966.67陈培 270
434 安徽皖丰建筑工程有限公司 16434889.54王佳旺 270
435 安徽宁合生态建设有限公司 16417365.08杨贝 270
436 仟亿建设集团股份有限公司 16211698.33黄丹 270
437 安徽中安建设集团有限公司 16260888.13曾炎骏 270
438 合肥众筑劳务有限公司 16391687.28刘军 270
439 安徽吕兴建设工程有限公司 16439678.33孟凡环 270
440 安徽环翔建筑工程有限公司 16566120.05张文峰 270
441 安徽行安建设有限公司 16571657.49周楠 270
442 安徽亿欧建设工程有限公司 16318487.73叶菲菲 270
443 安徽东煜建设工程有限公司 16296886.40高坤明 270
444 安徽亿春建设工程有限公司 16558682.30孙颖玲 270
445 安徽康帅建设有限公司 16567607.60汪婷 270
446 安徽百瑞建设发展有限公司 16413295.23朱亚美 270
447 芜湖复兴建设工程有限公司 16389584.92吴斌 270
448 安徽水宸建设工程有限公司 16583714.16万峰林 270
449 安徽东鸿生态工程有限公司 16239282.34周巧生 270
450 芜湖杰作建设工程有限公司 16427576.80吴凡 270
451 安徽环旭科技有限公司 16379691.70高波 270
452 安徽思腾建筑工程有限公司 16233292.42车敏 270
453 铜陵市天资建设有限公司 16648643.24陈英兰 270
454 合肥冉洲建设工程有限公司 16536369.06欧林涛 270
455 芜湖锦晟水利水电建设工程有限公司 16504493.09孙勇 270
456 安徽旻昊建筑工程有限公司 16680843.36余静 270
